Δοχεία Αδρανείας (160–1000 L)
Δοχείο Αδρανείας Χωρίς Εναλλάκτη, 160–1000 L
Δοχείο αδρανείας για συστήματα θέρμανσης και ψύξης, 160–1000 L, με απευθείας σύνδεση σε τέσσερα επίπεδα συνδέσεων. Χαλύβδινο ή εμαγιέ δοχείο. Ονομαστική πίεση 6 bar.
01160 – 1000 LΧωρητικότητα
02BΕνεργειακή κλάση
031035 – 2100 mmΎψος
Αποθήκευση & Θέρμανση Νερού

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Διατίθεται με χαλύβδινο ή εμαγιέ δοχείο
- 02Μεγέθη 160 έως 1000 L, Ø600 / Ø700 / Ø990 mm
- 03Απευθείας σύνδεση σε τέσσερα επίπεδα συνδέσεων
- 04Ονομαστική πίεση 6 bar
Εφαρμογές
- Υδραυλικός διαχωρισμός και αποθήκευση ενέργειας σε συστήματα αντλίας θερμότητας
- Κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης
Τι περιλαμβάνεται
- Δοχείο
Ταιριάζει με
- Ηλεκτρική αντίσταση 1,5–15 kW, σπείρωμα G1½", με θερμοστάτη και λυχνία · τοποθετείται στη σύνδεση J
- Κάθε αντλία θερμότητας αέρα-νερού (universal) – π.χ. Master Heat R290
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | L |
| Σερπαντίνες | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | |
| Υλικό δοχείου | Χάλυβας | Χάλυβας | Χάλυβας | Χάλυβας | Χάλυβας | Χάλυβας | Χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | |
| Διάμετρος | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 990 | 990 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 990 | 990 | mm |
| Ύψος | 1035 | 1230 | 1760 | 1655 | 1900 | 1770 | 2100 | 1035 | 1230 | 1760 | 1655 | 1900 | 1770 | 2100 | mm |
| Πραγματική χωρητικότητα | 162 | 200 | 302 | 401 | 470 | 805 | 1005 | 162 | 200 | 302 | 401 | 470 | 805 | 1005 | L |
| Διαστάσεις Π × Β × Υ | Ø600 × 1035 | Ø600 × 1230 | Ø600 × 1760 | Ø700 × 1655 | Ø700 × 1900 | Ø990 × 1770 | Ø990 × 2100 | Ø600 × 1035 | Ø600 × 1230 | Ø600 × 1760 | Ø700 × 1655 | Ø700 × 1900 | Ø990 × 1770 | Ø990 × 2100 | mm |
| Καθαρό βάρος | 42 | 48 | 63 | 76 | 106 | 134 | 153 | 42 | 48 | 63 | 76 | 106 | 134 | 153 | kg |
| Μέγ. πίεση δοχείου | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | bar |
| Μέγ. θερμοκρασία | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | °C |
| Μόνωση | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | mm |
| Συνδέσεις | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | Θερμικά επίπεδα Q1–Q4 F 1½″ · επίπεδα αισθητηρίων P1–P4 F ½″ · εξαεριστικό F 1½″ · θερμόμετρο F ½″ | |
| Ενέργεια | |||||||||||||||
| Ενεργειακή κλάση | B | B | B | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | |
| Θερμικές απώλειες ΔT 45 K | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | kWh/24h |
| Απώλειες αναμονής S | 57 | 61 | 69 | 91 | 105 | 135 | 146 | 57 | 61 | 69 | 91 | 105 | 135 | 146 | W |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | Χωρητικότητα | |
|---|---|---|---|
| 160-0 · χάλυβας | 2110001459 | 160 L | |
| 200-0 · χάλυβας | 2110001460 | 200 L | |
| 300-0 · χάλυβας | 2110001461 | 300 L | |
| 400-0 · χάλυβας | 2110001462 | 400 L | |
| 500-0 · χάλυβας | 2110001463 | 500 L | |
| 800-0 · χάλυβας | 2110001464 | 800 L | |
| 1000-0 · χάλυβας | 2110001465 | 1000 L | |
| 160-0 · εμαγιέ | 2110001665 | 160 L | |
| 200-0 · εμαγιέ | 2110001565 | 200 L | |
| 300-0 · εμαγιέ | 2110001610 | 300 L | |
| 400-0 · εμαγιέ | 2110001666 | 400 L | |
| 500-0 · εμαγιέ | 2110001658 | 500 L | |
| 800-0 · εμαγιέ | 2110001667 | 800 L | |
| 1000-0 · εμαγιέ | 2110001668 | 1000 L |
Αρχεία για λήψη
- ↓Φυλλάδιοbuffer-tank-160-1000-brochure-r1-en
- ↓Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσηςbuffer-tank-160-1000-manual-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-1000-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-160-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-200-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-300-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-400-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-500-r1-en
- ↓Δελτίο προϊόντοςbuffer-tank-160-1000-product-fiche-bu0-800-r1-en
- ↓Ενεργειακή σήμανσηbuffer-tank-160-1000-energy-label-bu0-1000-r1-zxx
- ↓Ενεργειακή σήμανσηbuffer-tank-160-1000-energy-label-bu0-160-r1-zxx
- ↓Ενεργειακή σήμανσηbuffer-tank-160-1000-energy-label-bu0-500-r1-zxx
- ↓Ενεργειακή σήμανσηbuffer-tank-160-1000-energy-label-bu0-800-r1-zxx
- ↓Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕbuffer-tank-160-1000-eu-doc-bu0-1000-r1-en
- ↓Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕbuffer-tank-160-1000-eu-doc-bu0-160-r1-en
- ↓Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕbuffer-tank-160-1000-eu-doc-bu0-300-r1-en
- ↓Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕbuffer-tank-160-1000-eu-doc-bu0-400-r1-en
- ↓Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕbuffer-tank-160-1000-eu-doc-bu0-500-r1-en
- ↓Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕbuffer-tank-160-1000-eu-doc-bu0-800-r1-en
Σχετικά Προϊόντα

01
Δοχείο Αδρανείας με Έναν Εναλλάκτη, 160–1000 L
Δοχείο αδρανείας 160–1000 L με έναν εναλλάκτη θερμότητας (C1) στο κάτω μέρος του δοχείου. Χαλύβδινο ή εμαγιέ δοχείο.
Δείτε το Προϊόν

02
Δοχείο Αδρανείας με Δύο Εναλλάκτες, 160–1000 L
Δοχείο αδρανείας 160–1000 L με δύο εναλλάκτες θερμότητας (C1 κάτω + C2 άνω) για δύο πηγές θερμότητας. Χαλύβδινο ή εμαγιέ δοχείο.
Δείτε το Προϊόν