Δοχεία Αδρανείας Εμαγιέ · Σειρά BU
BU Συμπαγές Δοχείο Αδρανείας 25–120 L, Τοίχου ή Δαπέδου
Συμπαγές εμαγιέ δοχείο αδρανείας για θέρμανση και ψύξη, 25 έως 120 L, επιτοίχιο ή επιδαπέδιο.
0125 – 120 LΧωρητικότητα
02BΕνεργειακή κλάση
03645 – 1180 mmΎψος
Αποθήκευση & Θέρμανση Νερού

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Εσωτερικό δοχείο από εμαγιέ χάλυβα
- 02Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- 038 υδραυλικές συνδέσεις G1¼"
- 044 θήκες αισθητηρίων G½"
- 05Σύνδεση ηλεκτρικής αντίστασης G1½"
- 06Εξαεριστικό / αποστράγγιση G¾"
- 07Έως 3 bar · έως 90 °C
- 08Τάξη απόδοσης B
Εφαρμογές
- Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού και γεωθερμικές
- Λέβητες αερίου και βιομάζας
- Υβριδικά συστήματα θέρμανσης
- Συστήματα ψύξης με fan coil
Τι περιλαμβάνεται
- Δοχείο αδρανείας
Ταιριάζει με
- Κάθε αντλία θερμότητας αέρα-νερού (universal) – π.χ. Master Heat R290
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 25 | 50 | 80 | 100 | 120 | L |
| Σερπαντίνες | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | |
| Υλικό δοχείου | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | |
| Διάμετρος | 370 | 420 | 490 | 490 | 490 | mm |
| Ύψος | 645 | 760 | 845 | 1015 | 1180 | mm |
| Εγκατάσταση | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Εσωτερικός χώρος | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Εσωτερικός χώρος | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Εσωτερικός χώρος | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Εσωτερικός χώρος, Εξωτερικός χώρος | Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Εσωτερικός χώρος, Εξωτερικός χώρος | |
| Διαστάσεις Π × Β × Υ | Ø370 × 645 | Ø420 × 760 | Ø490 × 845 | Ø490 × 1015 | Ø490 × 1180 | mm |
| Καθαρό βάρος | 16 | 20 | 26,5 | 31 | 35 | kg |
| Μέγ. πίεση δοχείου | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
| Μέγ. θερμοκρασία | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
| Μόνωση | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Συνδέσεις | 8 × G1¼″ υδραυλικές · 4 × G½″ θήκες αισθητηρίων · ηλεκτρική αντίσταση G1½″ · εξαεριστικό G¾″ · αποστράγγιση G¾″ (όλες θηλυκές) | 8 × G1¼″ υδραυλικές · 4 × G½″ θήκες αισθητηρίων · ηλεκτρική αντίσταση G1½″ · εξαεριστικό G¾″ · αποστράγγιση G¾″ (όλες θηλυκές) | 8 × G1¼″ υδραυλικές · 4 × G½″ θήκες αισθητηρίων · ηλεκτρική αντίσταση G1½″ · εξαεριστικό G¾″ · αποστράγγιση G¾″ (όλες θηλυκές) | 8 × G1¼″ υδραυλικές · 4 × G½″ θήκες αισθητηρίων · ηλεκτρική αντίσταση G1½″ · εξαεριστικό G¾″ · αποστράγγιση G¾″ (όλες θηλυκές) | 8 × G1¼″ υδραυλικές · 4 × G½″ θήκες αισθητηρίων · ηλεκτρική αντίσταση G1½″ · εξαεριστικό G¾″ · αποστράγγιση G¾″ (όλες θηλυκές) | |
| Μικτό βάρος | 18 | 22,5 | 29,5 | 34,5 | 38,5 | kg |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 400 × 400 × 740 | 450 × 450 × 855 | 545 × 545 × 940 | 545 × 545 × 1110 | 545 × 545 × 1280 | mm |
| Ενέργεια | ||||||
| Ενεργειακή κλάση | B | B | B | B | B | |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | |
|---|---|---|
| 25 L | 2001000400 | |
| 50 L | 2001000401 | |
| 80 L | 2001000402 | |
| 100 L | 2001000403 | |
| 120 L | 2001000404 |
