Master Heat R290 – Bombas de Calor Aire-Agua
Bomba de Calor Master Heat R290 Trifásica 12,2–30 kW
Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter con refrigerante natural R290, para calefacción, refrigeración y agua caliente. Trifásica 380-415 V, 50/60 Hz, potencia calorífica 12,2–30 kW (A7/W35).
0112.2 – 30 kWPotencia calorífica
02A+++Clase energética
03112 – 220 kgPeso neto
Productos Relacionados con Bombas de Calor

Características principales

- 01Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter
- 02Refrigerante natural R290
- 03Clase energética estacional de calefacción A+++ a 35 °C y A++ a 55 °C
- 04Temperatura de impulsión hasta 75 °C, agua caliente sanitaria hasta 70 °C
- 05Funciona hasta -25 °C de temperatura exterior
- 06Calefacción y refrigeración
- 07Alimentación trifásica 380-415 V, 50/60 Hz
Aplicaciones
- Calefacción de espacios con radiadores o suelo radiante
- Refrigeración con fancoils o suelo refrescante
- Agua caliente sanitaria con un depósito de ACS para bomba de calor
- Edificios residenciales y pequeño terciario
Qué incluye
- Unidad exterior de la bomba de calor
Combina con
- Unidad interior Master Heat R290
- HydroTower One / HydroBox One
- Depósitos FC 1 / FC 2 para bomba de calor
- Depósitos de inercia
- Conjuntos completos: paquete con bomba de calor A / B
Datos técnicos
| General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | |
| Dimensiones An × Pr × Al | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 1332 | 1115 × 415 × 1332 | 1115 × 415 × 1332 | 1165 × 448 × 1540 | mm |
| Peso neto | 112 | 132 | 145 | 150 | 220 | kg |
| Temperatura máx. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Conexiones | Entrada / salida de agua G1″ M | Entrada / salida de agua G1¼″ M | Entrada / salida de agua G1¼″ M | Entrada / salida de agua G1¼″ M | Entrada / salida de agua G1¼″ M | |
| Peso bruto | 117 | 148 | 163 | 168 | 235 | kg |
| Dimensiones del embalaje | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1460 | 1155 × 500 × 1460 | 1155 × 500 × 1460 | 1205 × 525 × 1690 | mm |
| Energía | ||||||
| Clase energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,48 | 4,69 | 4,52 | 4,23 | 4,2 | |
| SCOP 35 °C | 4,72 | 4,7 | 4,66 | 4,69 | 4,46 | |
| SCOP 55 °C | 3,51 | 3,6 | 3,61 | 3,57 | 3,49 | |
| Bomba de calor | ||||||
| Potencia calorífica | 12.2 | 16 | 19 | 22 | 30 | kW |
| Potencia frigorífica | 10.8 | 14.85 | 15.5 | 17 | 25 | kW |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Carga de refrigerante | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2 | 2,7 | kg |
| Potencia sonora unidad exterior (dB(A)) | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | |
| Temperatura máx. de impulsión | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Rango de funcionamiento, aire exterior | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | °C |
| Datos eléctricos | ||||||
| Alimentación | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | |
| Grado IP | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | |
|---|---|---|
| 12.2 kW | 2001000322 | |
| 16 kW | 2001000345 | |
| 19 kW | 2001000384 | |
| 22 kW | 2001000386 | |
| 30 kW | 2001000387 |
Productos Relacionados

01
Bomba de Calor Master Heat R290 Monofásica 4,1–16 kW
Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter con refrigerante natural R290, para calefacción, refrigeración y agua caliente. Monofásica 220-240 V, 50/60 Hz, potencia calorífica 4,1–16 kW (A7/W35).
Ver el Producto

02
Unidad Interior Master Heat R290
Unidad interior para bombas de calor Master Heat R290, monofásica (NBL-IU-V1) o trifásica (NBL-IU-V3). 250 × 520 × 100 mm, 7 kg.
Ver el Producto