Master Heat R290 – Bombas de Calor Aire-Agua
Bomba de Calor Master Heat R290 Monofásica 4,1–16 kW
Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter con refrigerante natural R290, para calefacción, refrigeración y agua caliente. Monofásica 220-240 V, 50/60 Hz, potencia calorífica 4,1–16 kW (A7/W35).
014.1 – 16 kWPotencia calorífica
02A+++Clase energética
0363 – 132 kgPeso neto
Productos Relacionados con Bombas de Calor

Características principales

- 01Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter
- 02Refrigerante natural R290
- 03Clase energética estacional de calefacción A+++ a 35 °C y A++ a 55 °C
- 04Temperatura de impulsión hasta 75 °C, agua caliente sanitaria hasta 70 °C
- 05Funciona hasta -25 °C de temperatura exterior
- 06Calefacción y refrigeración
- 07Alimentación monofásica 220-240 V, 50/60 Hz
Aplicaciones
- Calefacción de espacios con radiadores o suelo radiante
- Refrigeración con fancoils o suelo refrescante
- Agua caliente sanitaria con un depósito de ACS para bomba de calor
- Edificios residenciales y pequeño terciario
Qué incluye
- Unidad exterior de la bomba de calor
Combina con
- Unidad interior Master Heat R290
- HydroTower One / HydroBox One
- Depósitos FC 1 / FC 2 para bomba de calor
- Depósitos de inercia
- Conjuntos completos: paquete con bomba de calor A / B
Datos técnicos
| General | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | |
| Dimensiones An × Pr × Al | 920 × 415 × 560 | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 1332 | mm |
| Peso neto | 63 | 90 | 98 | 110 | 132 | kg |
| Temperatura máx. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Conexiones | Entrada / salida de agua G1″ M | Entrada / salida de agua G1″ M | Entrada / salida de agua G1″ M | Entrada / salida de agua G1″ M | Entrada / salida de agua G1″ M | |
| Peso bruto | 70 | 104 | 112 | 125 | 148 | kg |
| Dimensiones del embalaje | 960 × 500 × 710 | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1460 | mm |
| Energía | ||||||
| Clase energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,81 | 4,5 | 4,48 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,75 | 4,72 | 4,83 | 4,82 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,63 | 3,65 | 3,6 | 3,62 | |
| Bomba de calor | ||||||
| Potencia calorífica | 4.1 | 6.4 | 9.15 | 12.2 | 16 | kW |
| Potencia frigorífica | 3.6 | 6.25 | 8.85 | 10.8 | 14.85 | kW |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Carga de refrigerante | 0,45 | 0,8 | 0,85 | 1,2 | 1,4 | kg |
| Potencia sonora unidad exterior (dB(A)) | 48 | 51 | 54 | 54 | 56 | |
| Temperatura máx. de impulsión | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Rango de funcionamiento, aire exterior | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | °C |
| Datos eléctricos | ||||||
| Alimentación | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | |
| Grado IP | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | |
|---|---|---|
| 4.1 kW | 2001000385 | |
| 6.4 kW | 2001000341 | |
| 9.15 kW | 2001000330 | |
| 12.2 kW | 2001000331 | |
| 16 kW | 2001000344 |
Productos Relacionados

01
Bomba de Calor Master Heat R290 Trifásica 12,2–30 kW
Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter con refrigerante natural R290, para calefacción, refrigeración y agua caliente. Trifásica 380-415 V, 50/60 Hz, potencia calorífica 12,2–30 kW (A7/W35).
Ver el Producto

02
Unidad Interior Master Heat R290
Unidad interior para bombas de calor Master Heat R290, monofásica (NBL-IU-V1) o trifásica (NBL-IU-V3). 250 × 520 × 100 mm, 7 kg.
Ver el Producto