Master Heat R290 – Luft-Wasser-Wärmepumpen
Wärmepumpe Master Heat R290, einphasig 4,1–16 kW
Full-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise mit natürlichem Kältemittel R290 zum Heizen, Kühlen und für Warmwasser. Einphasig 220-240 V, 50/60 Hz, Heizleistung 4,1–16 kW (A7/W35).
014.1 – 16 kWHeizleistung
02A+++Energieeffizienzklasse
0363 – 132 kgNettogewicht
Produkte rund um die Wärmepumpe

Wichtigste Merkmale

- 01Full-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise
- 02Natürliches Kältemittel R290
- 03Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C und A++ bei 55 °C
- 04Vorlauftemperatur bis 75 °C, Trinkwarmwasser bis 70 °C
- 05Betrieb bis -25 °C Außentemperatur
- 06Heizen und Kühlen
- 07Einphasige Stromversorgung 220-240 V, 50/60 Hz
Anwendungen
- Raumheizung mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung
- Kühlung mit Gebläsekonvektoren oder Fußbodenkühlung
- Warmwasser mit einem Wärmepumpen-Warmwasserspeicher
- Wohngebäude und kleinere Gewerbebauten
Lieferumfang
- Außeneinheit der Wärmepumpe
Passt gut zu
- Inneneinheit Master Heat R290
- HydroTower One / HydroBox One
- Speicher FC 1 / FC 2 für Wärmepumpen
- Pufferspeicher
- Komplettsets: Wärmepumpen-Paket A / B
Technische Daten
| Allgemein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufstellung | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | |
| Abmessungen B × T × H | 920 × 415 × 560 | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 900 | 1115 × 415 × 1332 | mm |
| Nettogewicht | 63 | 90 | 98 | 110 | 132 | kg |
| Max. Temperatur | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Anschlüsse | Wasser Ein- / Austritt G1″ AG | Wasser Ein- / Austritt G1″ AG | Wasser Ein- / Austritt G1″ AG | Wasser Ein- / Austritt G1″ AG | Wasser Ein- / Austritt G1″ AG | |
| Bruttogewicht | 70 | 104 | 112 | 125 | 148 | kg |
| Verpackungsmaße | 960 × 500 × 710 | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1035 | 1155 × 500 × 1460 | mm |
| Energie | ||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,81 | 4,5 | 4,48 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,75 | 4,72 | 4,83 | 4,82 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,63 | 3,65 | 3,6 | 3,62 | |
| Wärmepumpe | ||||||
| Heizleistung | 4.1 | 6.4 | 9.15 | 12.2 | 16 | kW |
| Kühlleistung | 3.6 | 6.25 | 8.85 | 10.8 | 14.85 | kW |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Kältemittelfüllmenge | 0,45 | 0,8 | 0,85 | 1,2 | 1,4 | kg |
| Schallleistung Außeneinheit (dB(A)) | 48 | 51 | 54 | 54 | 56 | |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Einsatzbereich, Außenluft | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | °C |
| Elektrische Daten | ||||||
| Stromversorgung | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | |
| IP-Schutzart | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | |
Verfügbare Modelle
| Modell | ERP-Code | |
|---|---|---|
| 4.1 kW | 2001000385 | |
| 6.4 kW | 2001000341 | |
| 9.15 kW | 2001000330 | |
| 12.2 kW | 2001000331 | |
| 16 kW | 2001000344 |
Ähnliche Produkte

01
Wärmepumpe Master Heat R290, dreiphasig 12,2–30 kW
Full-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise mit natürlichem Kältemittel R290 zum Heizen, Kühlen und für Warmwasser. Dreiphasig 380-415 V, 50/60 Hz, Heizleistung 12,2–30 kW (A7/W35).
Produkt ansehen

02
Inneneinheit Master Heat R290
Inneneinheit für Wärmepumpen Master Heat R290, einphasig (NBL-IU-V1) oder dreiphasig (NBL-IU-V3). 250 × 520 × 100 mm, 7 kg.
Produkt ansehen