Ballons d'Eau Chaude pour Circulation Forcée
Ballon d'Eau Chaude FC 0 sans Serpentin, 160–1000 L
Ballon d'eau chaude sanitaire émaillé sans échangeur, chauffé par une résistance électrique ou une source externe, 160–1000 L.
01160 – 1000 LVolume
02BClasse énergétique
031035 – 2100 mmHauteur
Stockage et Production d'Eau Chaude

Points forts

- 01Sans serpentin intérieur – chauffé par une résistance électrique ou une source externe
- 02Émaillé selon DIN 4753
- 03Capacités de 160 à 1000 L, Ø600 / Ø700 / Ø990 mm
Applications
- Stockage d'eau chaude avec résistance électrique
- Stockage avec échangeur à plaques externe
Contenu de la livraison
- Ballon
- Options (avec supplément) : installation extérieure ; bride spéciale Ø400 mm pour 800–1000 L
Va bien avec
- Résistance électrique 1,5–15 kW, filetage G1½", avec thermostat et voyant · montée sur le raccord J
Données techniques
| Général | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | L |
| Serpentins | Sans serpentin | Sans serpentin | Sans serpentin | Sans serpentin | Sans serpentin | Sans serpentin | Sans serpentin | |
| Matériau de la cuve | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | |
| Diamètre | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 990 | 990 | mm |
| Hauteur | 1035 | 1230 | 1760 | 1655 | 1900 | 1770 | 2100 | mm |
| Installation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | |
| Capacité réelle | 162 | 199 | 301 | 400 | 469 | 805 | 1002 | L |
| Matériau de la cuve | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | |
| Dimensions L × P × H | Ø600 × 1035 | Ø600 × 1230 | Ø600 × 1760 | Ø700 × 1655 | Ø700 × 1900 | Ø990 × 1770 | Ø990 × 2100 | mm |
| Poids net | 51 | 59 | 81 | 96 | 108 | 171 | 200 | kg |
| Pression max. ballon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | bar |
| Température max. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | °C |
| Isolation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | mm |
| Raccordements | Eau froide / chaude F 1″ · serpentin(s) F 1″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø180 | Eau froide / chaude F 1″ · serpentin(s) F 1″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø180 | Eau froide / chaude F 1″ · serpentin(s) F 1″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø180 | Eau froide / chaude F 1″ · serpentin(s) F 1″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø180 | Eau froide / chaude F 1″ · serpentin(s) F 1″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø180 | Eau froide / chaude F 1½″ · serpentin(s) F 1½″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø300 | Eau froide / chaude F 1½″ · serpentin(s) F 1½″ · résistance électrique F 1½″ · bouclage F ¾″ · doigt(s) de gant et thermomètre F ½″ · trou d'homme Ø300 | |
| Énergie | ||||||||
| Classe énergétique | B | B | B | C | C | C | C | |
| Pertes thermiques ΔT 45 K | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | kWh/24h |
| Pertes statiques S | 57 | 61 | 69 | 91 | 105 | 135 | 146 | W |
Modèles Disponibles
| Modèle | Code ERP | Volume | |
|---|---|---|---|
| 160-0 | 2110001486 | 160 L | |
| 200-0 | 2110001487 | 200 L | |
| 300-0 | 2110001488 | 300 L | |
| 400-0 | 2110001489 | 400 L | |
| 500-0 | 2110001490 | 500 L | |
| 800-0 | 2110001491 | 800 L | |
| 1000-0 | 2110001492 | 1000 L |
Téléchargements
- ↓Brochure / présentationfc-tank-standard-brochure-r1-en
- ↓Notice d'installation et d'utilisationfc-tank-standard-manual-r1-en
- ↓Fiche produit1000-0
- ↓Fiche produit160-0
- ↓Fiche produit200-0
- ↓Fiche produit300-0
- ↓Fiche produit400-0
- ↓Fiche produit500-0
- ↓Fiche produit800-0
- ↓Étiquette énergétique1000-0
- ↓Étiquette énergétique160-0
- ↓Étiquette énergétique200-0
- ↓Étiquette énergétique300-0
- ↓Étiquette énergétique500-0
- ↓Étiquette énergétique800-0
- ↓Déclaration de conformité1000-0
- ↓Déclaration de conformité160-0
- ↓Déclaration de conformité200-0
- ↓Déclaration de conformité300-0
- ↓Déclaration de conformité400-0
- ↓Déclaration de conformité500-0
- ↓Déclaration de conformité800-0
- ↓Plan cotéfc-tank-standard-drawing-main-r1-zxx
Produits Associés

01
Ballon d'Eau Chaude FC 1, un Serpentin, 160–1000 L
Ballon d'eau chaude sanitaire émaillé avec un échangeur (serpentin C1) dans la partie basse de la cuve, 160–1000 L.
Voir le Produit

02
Ballon d'Eau Chaude FC 2, Deux Serpentins, 160–1000 L
Ballon d'eau chaude sanitaire émaillé avec deux échangeurs (serpentin bas C1 + serpentin haut C2) pour deux sources de chaleur, 160–1000 L.
Voir le Produit