Bollitori per Circolazione Forzata
Bollitore FC 0 Senza Serpentino, 160–1000 L
Bollitore smaltato per acqua calda sanitaria senza scambiatore, riscaldato da una resistenza elettrica o da una fonte esterna, 160–1000 L.
01160 – 1000 LVolume
02BClasse energetica
031035 – 2100 mmAltezza
Accumulo e Produzione di Acqua Calda

Caratteristiche principali

- 01Senza serpentino interno – riscaldato da una resistenza elettrica o da una fonte esterna
- 02Smaltato secondo DIN 4753
- 03Capacità da 160 a 1000 L, Ø600 / Ø700 / Ø990 mm
Applicazioni
- Accumulo di acqua calda con resistenza elettrica
- Accumulo con scambiatore a piastre esterno
Contenuto della fornitura
- Serbatoio
- Opzioni (con sovrapprezzo): installazione esterna; flangia speciale Ø400 mm per 800–1000 L
Si abbina a
- Resistenza elettrica 1,5–15 kW, filettatura G1½", con termostato e spia · montata nell'attacco J
Dati tecnici
| Generale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | L |
| Serpentini | Senza serpentino | Senza serpentino | Senza serpentino | Senza serpentino | Senza serpentino | Senza serpentino | Senza serpentino | |
| Materiale del serbatoio | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | |
| Diametro | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 990 | 990 | mm |
| Altezza | 1035 | 1230 | 1760 | 1655 | 1900 | 1770 | 2100 | mm |
| Installazione | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | |
| Capacità effettiva | 162 | 199 | 301 | 400 | 469 | 805 | 1002 | L |
| Materiale del serbatoio | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | Enamelled steel (DIN 4753) | |
| Dimensioni L × P × H | Ø600 × 1035 | Ø600 × 1230 | Ø600 × 1760 | Ø700 × 1655 | Ø700 × 1900 | Ø990 × 1770 | Ø990 × 2100 | mm |
| Peso netto | 51 | 59 | 81 | 96 | 108 | 171 | 200 | kg |
| Pressione max. serbatoio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | bar |
| Temperatura max. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | °C |
| Isolamento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | mm |
| Attacchi | Acqua fredda / calda F 1″ · serpentino/i F 1″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø180 | Acqua fredda / calda F 1″ · serpentino/i F 1″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø180 | Acqua fredda / calda F 1″ · serpentino/i F 1″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø180 | Acqua fredda / calda F 1″ · serpentino/i F 1″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø180 | Acqua fredda / calda F 1″ · serpentino/i F 1″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø180 | Acqua fredda / calda F 1½″ · serpentino/i F 1½″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø300 | Acqua fredda / calda F 1½″ · serpentino/i F 1½″ · resistenza elettrica F 1½″ · ricircolo F ¾″ · pozzetto/i sonda e termometro F ½″ · flangia d'ispezione Ø300 | |
| Energia | ||||||||
| Classe energetica | B | B | B | C | C | C | C | |
| Dispersione termica ΔT 45 K | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | kWh/24h |
| Dispersione termica S | 57 | 61 | 69 | 91 | 105 | 135 | 146 | W |
Modelli Disponibili
| Modello | Codice ERP | Volume | |
|---|---|---|---|
| 160-0 | 2110001486 | 160 L | |
| 200-0 | 2110001487 | 200 L | |
| 300-0 | 2110001488 | 300 L | |
| 400-0 | 2110001489 | 400 L | |
| 500-0 | 2110001490 | 500 L | |
| 800-0 | 2110001491 | 800 L | |
| 1000-0 | 2110001492 | 1000 L |
Download
- ↓Brochure / presentazionefc-tank-standard-brochure-r1-en
- ↓Manuale di installazione e d'usofc-tank-standard-manual-r1-en
- ↓Scheda prodotto1000-0
- ↓Scheda prodotto160-0
- ↓Scheda prodotto200-0
- ↓Scheda prodotto300-0
- ↓Scheda prodotto400-0
- ↓Scheda prodotto500-0
- ↓Scheda prodotto800-0
- ↓Etichetta energetica1000-0
- ↓Etichetta energetica160-0
- ↓Etichetta energetica200-0
- ↓Etichetta energetica300-0
- ↓Etichetta energetica500-0
- ↓Etichetta energetica800-0
- ↓Dichiarazione di conformità1000-0
- ↓Dichiarazione di conformità160-0
- ↓Dichiarazione di conformità200-0
- ↓Dichiarazione di conformità300-0
- ↓Dichiarazione di conformità400-0
- ↓Dichiarazione di conformità500-0
- ↓Dichiarazione di conformità800-0
- ↓Disegno quotatofc-tank-standard-drawing-main-r1-zxx
Prodotti Correlati

01
Bollitore FC 1 con un Serpentino, 160–1000 L
Bollitore smaltato per acqua calda sanitaria con uno scambiatore (serpentino C1) nella parte inferiore del serbatoio, 160–1000 L.
Vedi il Prodotto

02
Bollitore FC 2 con Due Serpentini, 160–1000 L
Bollitore smaltato per acqua calda sanitaria con due scambiatori (serpentino inferiore C1 + serpentino superiore C2) per due fonti di calore, 160–1000 L.
Vedi il Prodotto