Solarzubehör
Montagegestell für Sonnenkollektoren Aelios
Montagegestell aus verzinktem Stahl für Aelios-Kollektoren, für 1 oder 2 Kollektoren von 1,5 bis 5,2 m².
011.5 m²Kollektorfläche
Zubehör und Ersatzteile

Wichtigste Merkmale

- 01Verzinkter Stahl
- 02Gleiches Modell für flache und geneigte Flächen, außer 5,2 m²
- 03Auch für 2,72 m² (Aelios PLUS)
Anwendungen
- Flachdächer und geneigte Flächen
Lieferumfang
- Montagegestell
Passt gut zu
- Kollektoren Aelios CuS / PLUS
Technische Daten
| Allgemein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung Oberfläche | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | |
| Passende Modelle | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | |
| Solar | |||||||
| Kollektorfläche | 1.5 | 2, 2.6, 2.72 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | m² |
| Anzahl Kollektoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kollektorserie | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | |
| Montagefläche | Flachdach, Schrägdach | Flachdach, Schrägdach | Flachdach, Schrägdach | Flachdach, Schrägdach | Flachdach | Schrägdach | |
| Wind- / Schneelast | Wind 175 km/h (1,5 kN/m²) · Schnee 2,01 kN/m² · Neigungswinkel 15–75° (Schrägdach), 35° (Flachdach) | Wind 175 km/h (1,5 kN/m²) · Schnee 2,01 kN/m² · Neigungswinkel 15–75° (Schrägdach), 35° (Flachdach) | Wind 175 km/h (1,5 kN/m²) · Schnee 2,01 kN/m² · Neigungswinkel 15–75° (Schrägdach), 35° (Flachdach) | Wind 175 km/h (1,5 kN/m²) · Schnee 2,01 kN/m² · Neigungswinkel 15–75° (Schrägdach), 35° (Flachdach) | Wind 175 km/h (1,5 kN/m²) · Schnee 2,01 kN/m² · Neigungswinkel 15–75° (Schrägdach), 35° (Flachdach) | Wind 175 km/h (1,5 kN/m²) · Schnee 2,01 kN/m² · Neigungswinkel 15–75° (Schrägdach), 35° (Flachdach) | |
Verfügbare Modelle
| Modell | ERP-Code | Kollektorfläche | |
|---|---|---|---|
| CuS / CuB · 1,5 m² | 7110000870 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 2,0 m², 2,6 m² oder 2,72 m² | 2110000671 | 2, 2.6, 2.72 m² | |
| CuS / CuB · 3,0 m² (2 × 1,5 m²) | 2110000865 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 4,0 m² (2 × 2,0 m²) | 2110000670 | 2 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Flachdach) | 2110000873 | 2.6 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Schrägdach) | 2110000897 | 2.6 m² |
Ähnliche Produkte

01
Solarstation RESOL, Einstrang oder Zweistrang
Vormontierte Solarstation mit RESOL-Temperaturdifferenzregler, Umwälzpumpe Grundfos UPM3 und Ausdehnungsgefäß, als Einstrang- oder Zweistrangstation.
Produkt ansehen

02
Solar-Ausdehnungsgefäß, 12 oder 18 L
Ausdehnungsgefäß für Solaranlagen mit Zwangsumlauf, 12 oder 18 L.
Produkt ansehen

03
Temperaturdifferenzregler RESOL DeltaSol
Temperaturdifferenzregler RESOL DeltaSol zur Regelung solarthermischer Anlagen.
Produkt ansehen