Accesorios Solares
Soporte para Colectores Solares Aelios
Soporte de acero galvanizado para colectores Aelios, para 1 o 2 colectores de 1,5 a 5,2 m².
011.5 m²Superficie de colectores
Accesorios y Repuestos

Características principales

- 01Acero galvanizado
- 02Mismo modelo para superficies planas e inclinadas, excepto 5,2 m²
- 03Válido también para el de 2,72 m² (Aelios PLUS)
Aplicaciones
- Cubiertas planas y superficies inclinadas
Qué incluye
- Soporte
Combina con
- Colectores Aelios CuS / PLUS
Datos técnicos
| General | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acabado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | |
| Modelos compatibles | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | |
| Solar | |||||||
| Superficie de colectores | 1.5 | 2, 2.6, 2.72 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | m² |
| Número de colectores | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Serie de colectores | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | |
| Superficie de montaje | Cubierta plana, Cubierta inclinada | Cubierta plana, Cubierta inclinada | Cubierta plana, Cubierta inclinada | Cubierta plana, Cubierta inclinada | Cubierta plana | Cubierta inclinada | |
| Carga de viento / nieve | Viento 175 km/h (1,5 kN/m²) · nieve 2,01 kN/m² · ángulo de montaje 15–75° (inclinada), 35° (plana) | Viento 175 km/h (1,5 kN/m²) · nieve 2,01 kN/m² · ángulo de montaje 15–75° (inclinada), 35° (plana) | Viento 175 km/h (1,5 kN/m²) · nieve 2,01 kN/m² · ángulo de montaje 15–75° (inclinada), 35° (plana) | Viento 175 km/h (1,5 kN/m²) · nieve 2,01 kN/m² · ángulo de montaje 15–75° (inclinada), 35° (plana) | Viento 175 km/h (1,5 kN/m²) · nieve 2,01 kN/m² · ángulo de montaje 15–75° (inclinada), 35° (plana) | Viento 175 km/h (1,5 kN/m²) · nieve 2,01 kN/m² · ángulo de montaje 15–75° (inclinada), 35° (plana) | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | Superficie de colectores | |
|---|---|---|---|
| CuS / CuB · 1,5 m² | 7110000870 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 2,0 m², 2,6 m² o 2,72 m² | 2110000671 | 2, 2.6, 2.72 m² | |
| CuS / CuB · 3,0 m² (2 × 1,5 m²) | 2110000865 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 4,0 m² (2 × 2,0 m²) | 2110000670 | 2 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Cubierta Plana) | 2110000873 | 2.6 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Cubierta Inclinada) | 2110000897 | 2.6 m² |
Productos Relacionados

01
Estación Solar RESOL, Línea Simple o Doble
Estación solar premontada con controlador diferencial RESOL, bomba de circulación Grundfos UPM3 y vaso de expansión, de línea simple o doble.
Ver el Producto

02
Vaso de Expansión para Instalaciones Solares, 12 o 18 L
Vaso de expansión para instalaciones solares de circulación forzada, 12 o 18 L.
Ver el Producto

03
Controlador Diferencial RESOL DeltaSol
Controlador diferencial RESOL DeltaSol para el control de instalaciones solares térmicas.
Ver el Producto