Accessoires Solaires
Support pour Capteurs Solaires Aelios
Support en acier galvanisé pour capteurs Aelios, pour 1 ou 2 capteurs de 1,5 à 5,2 m².
011.5 m²Surface de capteurs
Accessoires et Pièces de Rechange

Points forts

- 01Acier galvanisé
- 02Même modèle pour surfaces planes et inclinées, sauf 5,2 m²
- 03Convient aussi au 2,72 m² (Aelios PLUS)
Applications
- Toits plats et surfaces inclinées
Contenu de la livraison
- Support
Va bien avec
- Capteurs Aelios CuS / PLUS
Données techniques
| Général | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finition | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | |
| Modèles compatibles | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | |
| Solaire | |||||||
| Surface de capteurs | 1.5 | 2, 2.6, 2.72 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | m² |
| Nombre de capteurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Gamme de capteurs | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | |
| Surface de pose | Toit plat, Toit incliné | Toit plat, Toit incliné | Toit plat, Toit incliné | Toit plat, Toit incliné | Toit plat | Toit incliné | |
| Charge de vent / neige | Vent 175 km/h (1,5 kN/m²) · neige 2,01 kN/m² · angle de pose 15–75° (incliné), 35° (plat) | Vent 175 km/h (1,5 kN/m²) · neige 2,01 kN/m² · angle de pose 15–75° (incliné), 35° (plat) | Vent 175 km/h (1,5 kN/m²) · neige 2,01 kN/m² · angle de pose 15–75° (incliné), 35° (plat) | Vent 175 km/h (1,5 kN/m²) · neige 2,01 kN/m² · angle de pose 15–75° (incliné), 35° (plat) | Vent 175 km/h (1,5 kN/m²) · neige 2,01 kN/m² · angle de pose 15–75° (incliné), 35° (plat) | Vent 175 km/h (1,5 kN/m²) · neige 2,01 kN/m² · angle de pose 15–75° (incliné), 35° (plat) | |
Modèles Disponibles
| Modèle | Code ERP | Surface de capteurs | |
|---|---|---|---|
| CuS / CuB · 1,5 m² | 7110000870 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 2,0 m², 2,6 m² ou 2,72 m² | 2110000671 | 2, 2.6, 2.72 m² | |
| CuS / CuB · 3,0 m² (2 × 1,5 m²) | 2110000865 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 4,0 m² (2 × 2,0 m²) | 2110000670 | 2 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Toit Plat) | 2110000873 | 2.6 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Toit Incliné) | 2110000897 | 2.6 m² |
Produits Associés

01
Station Solaire RESOL, Simple ou Double Ligne
Station solaire préassemblée avec régulateur différentiel RESOL, pompe de circulation Grundfos UPM3 et vase d'expansion, simple ou double ligne.
Voir le Produit

02
Vase d'Expansion pour Installations Solaires, 12 ou 18 L
Vase d'expansion pour installations solaires à circulation forcée, 12 ou 18 L.
Voir le Produit

03
Régulateur Différentiel RESOL DeltaSol
Régulateur différentiel RESOL DeltaSol pour la commande des installations solaires thermiques.
Voir le Produit