Ηλιακά Εξαρτήματα
Βάση Στήριξης για Ηλιακούς Συλλέκτες Aelios
Βάση στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα για συλλέκτες Aelios, για 1 ή 2 συλλέκτες από 1,5 έως 5,2 m².
011.5 m²Επιφάνεια συλλέκτη
Εξαρτήματα & Ανταλλακτικά

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Γαλβανισμένος χάλυβας
- 02Ίδιο μοντέλο για επίπεδες και κεκλιμένες επιφάνειες, εκτός από τα 5,2 m²
- 03Καλύπτει και τα 2,72 m² (Aelios PLUS)
Εφαρμογές
- Επίπεδες στέγες και κεκλιμένες επιφάνειες
Τι περιλαμβάνεται
- Βάση στήριξης
Ταιριάζει με
- Συλλέκτες Aelios CuS / PLUS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φινίρισμα | Γαλβανισμένος χάλυβας | Γαλβανισμένος χάλυβας | Γαλβανισμένος χάλυβας | Γαλβανισμένος χάλυβας | Γαλβανισμένος χάλυβας | Γαλβανισμένος χάλυβας | |
| Συμβατά μοντέλα | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | |
| Ηλιακά | |||||||
| Επιφάνεια συλλέκτη | 1.5 | 2, 2.6, 2.72 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | m² |
| Αριθμός συλλεκτών | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Σειρά συλλέκτη | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | |
| Επιφάνεια τοποθέτησης | Επίπεδη, Κεκλιμένη | Επίπεδη, Κεκλιμένη | Επίπεδη, Κεκλιμένη | Επίπεδη, Κεκλιμένη | Επίπεδη | Κεκλιμένη | |
| Φορτίο ανέμου / χιονιού | Άνεμος 175 km/h (1,5 kN/m²) · χιόνι 2,01 kN/m² · γωνία τοποθέτησης 15–75° (κεκλιμένη), 35° (επίπεδη) | Άνεμος 175 km/h (1,5 kN/m²) · χιόνι 2,01 kN/m² · γωνία τοποθέτησης 15–75° (κεκλιμένη), 35° (επίπεδη) | Άνεμος 175 km/h (1,5 kN/m²) · χιόνι 2,01 kN/m² · γωνία τοποθέτησης 15–75° (κεκλιμένη), 35° (επίπεδη) | Άνεμος 175 km/h (1,5 kN/m²) · χιόνι 2,01 kN/m² · γωνία τοποθέτησης 15–75° (κεκλιμένη), 35° (επίπεδη) | Άνεμος 175 km/h (1,5 kN/m²) · χιόνι 2,01 kN/m² · γωνία τοποθέτησης 15–75° (κεκλιμένη), 35° (επίπεδη) | Άνεμος 175 km/h (1,5 kN/m²) · χιόνι 2,01 kN/m² · γωνία τοποθέτησης 15–75° (κεκλιμένη), 35° (επίπεδη) | |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | Επιφάνεια συλλέκτη | |
|---|---|---|---|
| CuS / CuB · 1,5 m² | 7110000870 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 2,0 m², 2,6 m² ή 2,72 m² | 2110000671 | 2, 2.6, 2.72 m² | |
| CuS / CuB · 3,0 m² (2 × 1,5 m²) | 2110000865 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 4,0 m² (2 × 2,0 m²) | 2110000670 | 2 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², επίπεδη) | 2110000873 | 2.6 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², κεκλιμένη) | 2110000897 | 2.6 m² |
Σχετικά Προϊόντα

01
Ηλιακός Σταθμός RESOL, Μονής ή Διπλής Γραμμής
Προσυναρμολογημένος ηλιακός σταθμός με διαφορικό θερμοστάτη RESOL, κυκλοφορητή Grundfos UPM3 και δοχείο διαστολής, μονής ή διπλής γραμμής.
Δείτε το Προϊόν

02
Δοχείο Διαστολής για Ηλιακά Συστήματα, 12 ή 18 L
Δοχείο διαστολής για ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, 12 ή 18 L.
Δείτε το Προϊόν

03
Διαφορικός Θερμοστάτης RESOL DeltaSol
Διαφορικός θερμοστάτης RESOL DeltaSol για τον έλεγχο ηλιοθερμικών συστημάτων.
Δείτε το Προϊόν