Accessori Solari
Supporto per Collettori Solari Aelios
Supporto in acciaio zincato per collettori Aelios, per 1 o 2 collettori da 1,5 a 5,2 m².
011.5 m²Superficie dei collettori
Accessori e Ricambi

Caratteristiche principali

- 01Acciaio zincato
- 02Stesso modello per superfici piane e inclinate, tranne 5,2 m²
- 03Adatto anche al 2,72 m² (Aelios PLUS)
Applicazioni
- Tetti piani e superfici inclinate
Contenuto della fornitura
- Supporto
Si abbina a
- Collettori Aelios CuS / PLUS
Dati tecnici
| Generale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitura | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | |
| Modelli compatibili | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | Aelios CuS / PLUS | |
| Solare | |||||||
| Superficie dei collettori | 1.5 | 2, 2.6, 2.72 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | m² |
| Numero di collettori | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Serie di collettori | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | Aelios CuS, Aelios PLUS | |
| Superficie di montaggio | Tetto piano, Tetto inclinato | Tetto piano, Tetto inclinato | Tetto piano, Tetto inclinato | Tetto piano, Tetto inclinato | Tetto piano | Tetto inclinato | |
| Carico vento / neve | Vento 175 km/h (1,5 kN/m²) · neve 2,01 kN/m² · angolo di montaggio 15–75° (inclinato), 35° (piano) | Vento 175 km/h (1,5 kN/m²) · neve 2,01 kN/m² · angolo di montaggio 15–75° (inclinato), 35° (piano) | Vento 175 km/h (1,5 kN/m²) · neve 2,01 kN/m² · angolo di montaggio 15–75° (inclinato), 35° (piano) | Vento 175 km/h (1,5 kN/m²) · neve 2,01 kN/m² · angolo di montaggio 15–75° (inclinato), 35° (piano) | Vento 175 km/h (1,5 kN/m²) · neve 2,01 kN/m² · angolo di montaggio 15–75° (inclinato), 35° (piano) | Vento 175 km/h (1,5 kN/m²) · neve 2,01 kN/m² · angolo di montaggio 15–75° (inclinato), 35° (piano) | |
Modelli Disponibili
| Modello | Codice ERP | Superficie dei collettori | |
|---|---|---|---|
| CuS / CuB · 1,5 m² | 7110000870 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 2,0 m², 2,6 m² o 2,72 m² | 2110000671 | 2, 2.6, 2.72 m² | |
| CuS / CuB · 3,0 m² (2 × 1,5 m²) | 2110000865 | 1.5 m² | |
| CuS / CuB · 4,0 m² (2 × 2,0 m²) | 2110000670 | 2 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Tetto Piano) | 2110000873 | 2.6 m² | |
| CuS / CuB · 5,2 m² (2 × 2,6 m², Tetto Inclinato) | 2110000897 | 2.6 m² |
Prodotti Correlati

01
Stazione Solare RESOL, Linea Singola o Doppia
Stazione solare preassemblata con termostato differenziale RESOL, pompa di circolazione Grundfos UPM3 e vaso di espansione, a linea singola o doppia.
Vedi il Prodotto

02
Vaso di Espansione per Impianti Solari, 12 o 18 L
Vaso di espansione per impianti solari a circolazione forzata, 12 o 18 L.
Vedi il Prodotto

03
Termostato Differenziale RESOL DeltaSol
Termostato differenziale RESOL DeltaSol per il controllo degli impianti solari termici.
Vedi il Prodotto