AIO – Бойлери за БГВ с Вградена Термопомпа (80–300 L)
Термопомпен Бойлер AIO 200–300 L за Подов Монтаж
Бойлер за битова гореща вода за подов монтаж с вградена термопомпа с R290, 200, 250 или 300 L, енергиен клас A+. Версиите S имат и серпентина за соларна система или друг източник на топлина; 300 S/A е със съд от дуплексна неръждаема стомана.
01200 – 300 LОбем
02A+Енергиен клас
03LТоваров профил
Продукти за Термопомпи

Основни характеристики

- 01Бойлер за БГВ с вградена термопомпа
- 02Естествен хладилен агент R290, GWP = 3
- 03Клас на енергийна ефективност A+
- 04Вода до 65 °C само с термопомпата
- 05Интелигентно управление през Wi-Fi
- 06Електрически нагревател 1,5 kW
- 07Микроканален топлообменник
- 08Готов за соларна система · готов за фотоволтаици
- 09Стоманен съд с емайлово покритие (300 S/A: дуплексна неръждаема стомана)
- 10Версии S: една серпентина за соларна система или допълнителни източници на топлина
- 11Номинално налягане на водата 6 bar, макс. работно налягане 10 bar
- 12IPX1 · клас на защита I
- 13Гаранция: 5 години за вътрешния съд и компресора, 2 години за всички останали части (регистрация до 2 месеца след покупката)
Приложения
- Битова гореща вода за семейни къщи
- Комбинация със соларна система или котел (версии S)
Какво е включено
- Електрически нагревател 1,5 kW
Подходящо с
- Резервни части за AIO
- Слънчеви колектори и соларни станции с версиите S
- Опция: електронен анод
Технически данни
| Общи | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обем | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | L |
| Серпентини | Без серпентина | 1 серпентина | Без серпентина | 1 серпентина | Без серпентина | 1 серпентина | 1 серпентина | |
| Материал на съда | Емайлирана стомана | Емайлирана стомана | Емайлирана стомана | Емайлирана стомана | Емайлирана стомана | Емайлирана стомана | Дуплексна неръждаема стомана | |
| Диаметър | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | mm |
| Височина | 1565 | 1565 | 1795 | 1795 | 1905 | 1905 | 1840 | mm |
| Монтаж | За подов монтаж | За подов монтаж | За подов монтаж | За подов монтаж | За подов монтаж | За подов монтаж | За подов монтаж | |
| Материал на съда | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Duplex stainless steel | |
| Тегло нето | 89 | 92 | 97 | 100 | 105 | 108 | 80 | kg |
| Макс. налягане в съда | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
| Макс. температура | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | °C |
| Действителен обем на съда | 184,5 | 184,5 | 270,1 | 270,1 | 285,1 | 285,1 | 285,1 | L |
| Енергия | ||||||||
| Товаров профил | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Енергиен клас | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Годишна консумация на ток – умерен климат | 811 | 811 | 1158 | 1158 | 1272 | 1272 | 1272 | kWh/a |
| Годишна консумация на ток – по-студен климат | 871 | 871 | 1218 | 1218 | 1332 | 1332 | 1332 | kWh/a |
| Годишна консумация на ток – по-топъл климат | 761 | 761 | 1098 | 1098 | 0969 | 0969 | 0969 | kWh/a |
| Ефективност при загряване на вода ηwh | 126,3 | 126,3 | 144,7 | 144,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | % |
| COP БГВ (EN 16147) | 3,04 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Смесена вода при 40 °C V40 | 277 | 277 | 375,5 | 375,5 | 377 | 377 | 377 | L |
| Дневна консумация на ток | 3,84 | 3,84 | 5,54 | 5,54 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | kWh/day |
| Термопомпа | ||||||||
| Хладилен агент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Звукова мощност, вътрешно тяло | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | dB |
| Количество хладилен агент | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kg |
| Топлинна мощност, само термопомпа | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Консумирана мощност, само термопомпа | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
| Макс. температура на водата, само термопомпа | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | °C |
| Електрически данни | ||||||||
| Електрическа мощност | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Номинална консумирана мощност | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | W |
| IP клас | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Клас на електрическа защита | I | I | I | I | I | I | I | |
Налични Модели
| Модел | ERP код | Обем | |
|---|---|---|---|
| AIO 200 | 2001000376 | 200 L | |
| AIO 200 S | 2001000377 | 200 L | |
| AIO 250 | 2001000378 | 250 L | |
| AIO 250 S | 2001000379 | 250 L | |
| AIO 300 | 2001000380 | 300 L | |
| AIO 300 S | 2001000381 | 300 L | |
| AIO 300 S/A | 2001000382 | 300 L |
