AIO – Trinkwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpe (80–300 L)
Warmwasser-Wärmepumpe AIO 200–300 L bodenstehend
Bodenstehender Trinkwasserspeicher mit integrierter R290-Wärmepumpe, 200, 250 oder 300 L, Energieeffizienzklasse A+. Die S-Versionen haben zusätzlich eine Rohrwendel für Solar oder eine andere Wärmequelle; der 300 S/A hat einen Behälter aus Duplex-Edelstahl.
01200 – 300 LVolumen
02A+Energieeffizienzklasse
03LLastprofil
Produkte rund um die Wärmepumpe

Wichtigste Merkmale

- 01Warmwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpe
- 02Natürliches Kältemittel R290, GWP = 3
- 03Energieeffizienzklasse A+
- 04Wasser bis 65 °C allein mit der Wärmepumpe
- 05Intelligente WLAN-Steuerung
- 06Elektro-Heizstab 1,5 kW
- 07Mikrokanal-Wärmetauscher
- 08Solar-ready · PV-ready
- 09Emaillierter Stahlbehälter (300 S/A: Duplex-Edelstahl)
- 10S-Versionen: eine Rohrwendel für Solar oder zusätzliche Wärmequellen
- 11Wasser-Nenndruck 6 bar, max. Betriebsdruck 10 bar
- 12IPX1 · Schutzklasse I
- 13Garantie: 5 Jahre auf Innenbehälter und Verdichter, 2 Jahre auf alle anderen Teile (Registrierung innerhalb von 2 Monaten nach dem Kauf)
Anwendungen
- Warmwasser für Einfamilienhäuser
- Kombination mit Solarthermie oder Heizkessel (S-Versionen)
Lieferumfang
- Elektro-Heizstab 1,5 kW
Passt gut zu
- AIO-Ersatzteile
- Sonnenkollektoren und Solarstationen mit den S-Versionen
- Option: elektronische Anode
Technische Daten
| Allgemein | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | L |
| Rohrwendeln | Ohne Rohrwendel | 1 Rohrwendel | Ohne Rohrwendel | 1 Rohrwendel | Ohne Rohrwendel | 1 Rohrwendel | 1 Rohrwendel | |
| Behältermaterial | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | Duplex-Edelstahl | |
| Durchmesser | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | mm |
| Höhe | 1565 | 1565 | 1795 | 1795 | 1905 | 1905 | 1840 | mm |
| Aufstellung | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | |
| Behältermaterial | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Duplex stainless steel | |
| Nettogewicht | 89 | 92 | 97 | 100 | 105 | 108 | 80 | kg |
| Max. Druck Speicher | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
| Max. Temperatur | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | °C |
| Tatsächliches Speichervolumen | 184,5 | 184,5 | 270,1 | 270,1 | 285,1 | 285,1 | 285,1 | L |
| Energie | ||||||||
| Lastprofil | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jahresstromverbrauch – durchschnittliches Klima | 811 | 811 | 1158 | 1158 | 1272 | 1272 | 1272 | kWh/a |
| Jahresstromverbrauch – kälteres Klima | 871 | 871 | 1218 | 1218 | 1332 | 1332 | 1332 | kWh/a |
| Jahresstromverbrauch – wärmeres Klima | 761 | 761 | 1098 | 1098 | 0969 | 0969 | 0969 | kWh/a |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 126,3 | 126,3 | 144,7 | 144,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | % |
| COP Warmwasser (EN 16147) | 3,04 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Mischwasser bei 40 °C V40 | 277 | 277 | 375,5 | 375,5 | 377 | 377 | 377 | L |
| Täglicher Stromverbrauch | 3,84 | 3,84 | 5,54 | 5,54 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | kWh/day |
| Wärmepumpe | ||||||||
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Schallleistung innen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | dB |
| Kältemittelfüllmenge | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kg |
| Heizleistung, nur Wärmepumpe | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Leistungsaufnahme, nur Wärmepumpe | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
| Max. Wassertemperatur, nur Wärmepumpe | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | °C |
| Elektrische Daten | ||||||||
| Elektrische Leistung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Nennleistungsaufnahme | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | W |
| IP-Schutzart | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Elektrische Schutzklasse | I | I | I | I | I | I | I | |
Verfügbare Modelle
| Modell | ERP-Code | Volumen | |
|---|---|---|---|
| AIO 200 | 2001000376 | 200 L | |
| AIO 200 S | 2001000377 | 200 L | |
| AIO 250 | 2001000378 | 250 L | |
| AIO 250 S | 2001000379 | 250 L | |
| AIO 300 | 2001000380 | 300 L | |
| AIO 300 S | 2001000381 | 300 L | |
| AIO 300 S/A | 2001000382 | 300 L |
