AIO – Depósitos de ACS con Bomba de Calor Integrada (80–300 L)
Calentador con Bomba de Calor AIO 200–300 L de Pie
Depósito de agua caliente sanitaria de pie con bomba de calor R290 integrada, 200, 250 o 300 L, clase energética A+. Las versiones S añaden un serpentín para solar u otra fuente de calor; el 300 S/A tiene depósito de acero inoxidable dúplex.
01200 – 300 LVolumen
02A+Clase energética
03LPerfil de carga
Productos Relacionados con Bombas de Calor

Características principales

- 01Depósito de ACS con bomba de calor integrada
- 02Refrigerante natural R290, GWP = 3
- 03Clase de eficiencia energética A+
- 04Agua hasta 65 °C solo con la bomba de calor
- 05Control inteligente por Wi-Fi
- 06Resistencia eléctrica 1,5 kW
- 07Intercambiador de microcanales
- 08Preparado para solar · preparado para fotovoltaica
- 09Depósito de acero esmaltado (300 S/A: acero inoxidable dúplex)
- 10Versiones S: un serpentín para solar o fuentes de calor auxiliares
- 11Presión nominal del agua 6 bar, presión máx. de trabajo 10 bar
- 12IPX1 · clase de protección I
- 13Garantía: 5 años para el depósito interior y el compresor, 2 años para el resto de piezas (registro en los 2 meses siguientes a la compra)
Aplicaciones
- Agua caliente sanitaria para viviendas unifamiliares
- Combinación con solar térmica o caldera (versiones S)
Qué incluye
- Resistencia eléctrica 1,5 kW
Combina con
- Repuestos AIO
- Colectores y estaciones solares con las versiones S
- Opción: ánodo electrónico
Datos técnicos
| General | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | L |
| Serpentines | Sin serpentín | 1 serpentín | Sin serpentín | 1 serpentín | Sin serpentín | 1 serpentín | 1 serpentín | |
| Material del depósito | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero inoxidable dúplex | |
| Diámetro | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | mm |
| Altura | 1565 | 1565 | 1795 | 1795 | 1905 | 1905 | 1840 | mm |
| Instalación | De pie | De pie | De pie | De pie | De pie | De pie | De pie | |
| Material del depósito | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Duplex stainless steel | |
| Peso neto | 89 | 92 | 97 | 100 | 105 | 108 | 80 | kg |
| Presión máx. del depósito | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
| Temperatura máx. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | °C |
| Volumen real del depósito | 184,5 | 184,5 | 270,1 | 270,1 | 285,1 | 285,1 | 285,1 | L |
| Energía | ||||||||
| Perfil de carga | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Clase energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Consumo eléctrico anual – clima medio | 811 | 811 | 1158 | 1158 | 1272 | 1272 | 1272 | kWh/a |
| Consumo eléctrico anual – clima más frío | 871 | 871 | 1218 | 1218 | 1332 | 1332 | 1332 | kWh/a |
| Consumo eléctrico anual – clima más cálido | 761 | 761 | 1098 | 1098 | 0969 | 0969 | 0969 | kWh/a |
| Eficiencia de caldeo de agua ηwh | 126,3 | 126,3 | 144,7 | 144,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | % |
| COP ACS (EN 16147) | 3,04 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Agua mezclada a 40 °C V40 | 277 | 277 | 375,5 | 375,5 | 377 | 377 | 377 | L |
| Consumo eléctrico diario | 3,84 | 3,84 | 5,54 | 5,54 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | kWh/day |
| Bomba de calor | ||||||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Potencia sonora interior | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | dB |
| Carga de refrigerante | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kg |
| Potencia calorífica, solo bomba de calor | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Potencia absorbida, solo bomba de calor | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
| Temperatura máx. del agua, solo bomba de calor | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | °C |
| Datos eléctricos | ||||||||
| Potencia eléctrica | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Potencia absorbida nominal | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | W |
| Grado IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Clase de protección eléctrica | I | I | I | I | I | I | I | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | Volumen | |
|---|---|---|---|
| AIO 200 | 2001000376 | 200 L | |
| AIO 200 S | 2001000377 | 200 L | |
| AIO 250 | 2001000378 | 250 L | |
| AIO 250 S | 2001000379 | 250 L | |
| AIO 300 | 2001000380 | 300 L | |
| AIO 300 S | 2001000381 | 300 L | |
| AIO 300 S/A | 2001000382 | 300 L |
