AIO – Depósitos de ACS con Bomba de Calor Integrada (80–300 L)
Calentador con Bomba de Calor AIO 80–150 L Mural
Depósito de agua caliente sanitaria mural con bomba de calor R290 integrada, 80, 110 o 150 L, clase energética A+, agua hasta 65 °C solo con la bomba de calor, control por Wi-Fi.
0180 – 150 LVolumen
02A+Clase energética
03LPerfil de carga
Productos Relacionados con Bombas de Calor

Características principales

- 01Depósito de ACS con bomba de calor integrada
- 02Refrigerante natural R290, GWP = 3
- 03Clase de eficiencia energética A+
- 04Agua hasta 65 °C solo con la bomba de calor
- 05Control inteligente por Wi-Fi
- 06Resistencia eléctrica 1,5 kW
- 07Intercambiador de microcanales
- 08Preparado para solar · preparado para fotovoltaica
- 09Depósito de acero esmaltado
- 10Mural, 80 / 110 / 150 L
- 11Presión nominal del agua 6 bar, presión máx. de trabajo 10 bar
- 12IPX1 · clase de protección I
- 13Garantía: 5 años para el depósito interior y el compresor, 2 años para el resto de piezas (registro en los 2 meses siguientes a la compra)
Aplicaciones
- Agua caliente sanitaria para pisos y hogares pequeños
- Sustitución de un termo eléctrico
Qué incluye
- Resistencia eléctrica 1,5 kW
Combina con
- Repuestos AIO
- Opción: ánodo electrónico
Datos técnicos
| General | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 80 | 110 | 150 | L |
| Serpentines | Sin serpentín | Sin serpentín | Sin serpentín | |
| Material del depósito | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | |
| Diámetro | 520 | 520 | 560 | mm |
| Altura | 1162 | 1368 | 1483 | mm |
| Instalación | Mural | Mural | Mural | |
| Material del depósito | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | |
| Peso neto | 52 | 59 | 66 | kg |
| Presión máx. del depósito | 10 | 10 | 10 | bar |
| Temperatura máx. | 70 | 70 | 70 | °C |
| Volumen real del depósito | 78,6 | 97,3 | 153 | L |
| Energía | ||||
| Perfil de carga | M | M | L | |
| Clase energética | A+ | A+ | A+ | |
| Consumo eléctrico anual – clima medio | 417 | 399 | 765 | kWh/a |
| Consumo eléctrico anual – clima más frío | 477 | 356 | 832 | kWh/a |
| Consumo eléctrico anual – clima más cálido | 357 | 295 | 613 | kWh/a |
| Eficiencia de caldeo de agua ηwh | 123,1 | 128,6 | 133,8 | % |
| COP ACS (EN 16147) | 2,93 | 3,04 | 3,22 | |
| Agua mezclada a 40 °C V40 | 114 | 140 | 209 | L |
| Consumo eléctrico diario | 1,99 | 1,92 | 3,62 | kWh/day |
| Bomba de calor | ||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | |
| Potencia sonora interior | 45 | 45 | 45 | dB |
| Carga de refrigerante | 0,14 | 0,14 | 0,14 | kg |
| Potencia calorífica, solo bomba de calor | 1 | 1 | 1 | kW |
| Potencia absorbida, solo bomba de calor | 330 | 330 | 330 | W |
| Temperatura máx. del agua, solo bomba de calor | 65 | 65 | 65 | °C |
| Datos eléctricos | ||||
| Potencia eléctrica | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Potencia absorbida nominal | 1830 | 1830 | 1830 | W |
| Grado IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Clase de protección eléctrica | I | I | I | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | Volumen | |
|---|---|---|---|
| AIO 80 | 2001000383 | 80 L | |
| AIO 110 | 2001000374 | 110 L | |
| AIO 150 | 2001000375 | 150 L |
