AIO – Δοχεία ΖΝΧ με Ενσωματωμένη Αντλία Θερμότητας (80–300 L)
AIO 80–150 L Επιτοίχιος Θερμοσίφωνας Αντλίας Θερμότητας
Επιτοίχιο δοχείο ζεστού νερού χρήσης με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας R290, 80, 110 ή 150 L, ενεργειακή κλάση A+, νερό έως 65 °C μόνο με την αντλία θερμότητας, έλεγχος μέσω Wi-Fi.
0180 – 150 LΧωρητικότητα
02A+Ενεργειακή κλάση
03LΠροφίλ φορτίου
Προϊόντα Σχετικά με Αντλίες Θερμότητας

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Δοχείο ΖΝΧ με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας
- 02Φυσικό ψυκτικό μέσο R290, GWP = 3
- 03Τάξη ενεργειακής απόδοσης A+
- 04Νερό έως 65 °C μόνο με την αντλία θερμότητας
- 05Έξυπνος έλεγχος μέσω Wi-Fi
- 06Ηλεκτρική αντίσταση 1,5 kW
- 07Εναλλάκτης θερμότητας μικροκαναλιών
- 08Έτοιμο για ηλιακά · έτοιμο για φωτοβολταϊκά
- 09Δοχείο από χάλυβα με εσωτερική επίστρωση εμαγιέ
- 10Επιτοίχιο, 80 / 110 / 150 L
- 11Ονομαστική πίεση νερού 6 bar, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
- 12IPX1 · κλάση προστασίας I
- 13Εγγύηση: 5 χρόνια εσωτερικό δοχείο και συμπιεστής, 2 χρόνια όλα τα υπόλοιπα μέρη (καταχώριση εντός 2 μηνών από την αγορά)
Εφαρμογές
- Ζεστό νερό χρήσης για διαμερίσματα και μικρά νοικοκυριά
- Αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
Τι περιλαμβάνεται
- Ηλεκτρική αντίσταση 1,5 kW
Ταιριάζει με
- Ανταλλακτικά AIO
- Προαιρετικά: ηλεκτρονικό ανόδιο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | ||||
|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 80 | 110 | 150 | L |
| Σερπαντίνες | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | |
| Υλικό δοχείου | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | |
| Διάμετρος | 520 | 520 | 560 | mm |
| Ύψος | 1162 | 1368 | 1483 | mm |
| Εγκατάσταση | Επιτοίχιο | Επιτοίχιο | Επιτοίχιο | |
| Υλικό δοχείου | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | |
| Καθαρό βάρος | 52 | 59 | 66 | kg |
| Μέγ. πίεση δοχείου | 10 | 10 | 10 | bar |
| Μέγ. θερμοκρασία | 70 | 70 | 70 | °C |
| Πραγματική χωρητικότητα δοχείου | 78,6 | 97,3 | 153 | L |
| Ενέργεια | ||||
| Προφίλ φορτίου | M | M | L | |
| Ενεργειακή κλάση | A+ | A+ | A+ | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος – μέσο κλίμα | 417 | 399 | 765 | kWh/a |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος – ψυχρότερο κλίμα | 477 | 356 | 832 | kWh/a |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος – θερμότερο κλίμα | 357 | 295 | 613 | kWh/a |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού ηwh | 123,1 | 128,6 | 133,8 | % |
| COP ΖΝΧ (EN 16147) | 2,93 | 3,04 | 3,22 | |
| Μικτό νερό στους 40 °C V40 | 114 | 140 | 209 | L |
| Ημερήσια κατανάλωση ρεύματος | 1,99 | 1,92 | 3,62 | kWh/day |
| Αντλία θερμότητας | ||||
| Ψυκτικό μέσο | R290 | R290 | R290 | |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικά | 45 | 45 | 45 | dB |
| Γόμωση ψυκτικού μέσου | 0,14 | 0,14 | 0,14 | kg |
| Θερμική ισχύς, μόνο αντλία θερμότητας | 1 | 1 | 1 | kW |
| Ηλεκτρική ισχύς, μόνο αντλία θερμότητας | 330 | 330 | 330 | W |
| Μέγ. θερμοκρασία νερού, μόνο αντλία θερμότητας | 65 | 65 | 65 | °C |
| Ηλεκτρολογικά | ||||
| Ισχύς αντίστασης | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς | 1830 | 1830 | 1830 | W |
| Βαθμός προστασίας IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Κλάση ηλεκτρικής προστασίας | I | I | I | |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | Χωρητικότητα | |
|---|---|---|---|
| AIO 80 | 2001000383 | 80 L | |
| AIO 110 | 2001000374 | 110 L | |
| AIO 150 | 2001000375 | 150 L |
