AIO – Bollitori ACS con Pompa di Calore Integrata (80–300 L)
Scaldacqua a Pompa di Calore AIO 80–150 L a Parete
Bollitore per acqua calda sanitaria a parete con pompa di calore R290 integrata, 80, 110 o 150 L, classe energetica A+, acqua fino a 65 °C con la sola pompa di calore, controllo Wi-Fi.
0180 – 150 LVolume
02A+Classe energetica
03LProfilo di carico
Prodotti per Pompe di Calore

Caratteristiche principali

- 01Bollitore ACS con pompa di calore integrata
- 02Refrigerante naturale R290, GWP = 3
- 03Classe di efficienza energetica A+
- 04Acqua fino a 65 °C con la sola pompa di calore
- 05Controllo intelligente via Wi-Fi
- 06Resistenza elettrica 1,5 kW
- 07Scambiatore a microcanali
- 08Predisposto per solare · predisposto per fotovoltaico
- 09Serbatoio in acciaio smaltato
- 10A parete, 80 / 110 / 150 L
- 11Pressione nominale dell'acqua 6 bar, pressione massima di esercizio 10 bar
- 12IPX1 · classe di protezione I
- 13Garanzia: 5 anni su serbatoio interno e compressore, 2 anni su tutte le altre parti (registrazione entro 2 mesi dall'acquisto)
Applicazioni
- Acqua calda sanitaria per appartamenti e piccole famiglie
- Sostituzione di uno scaldacqua elettrico
Contenuto della fornitura
- Resistenza elettrica 1,5 kW
Si abbina a
- Ricambi AIO
- Opzione: anodo elettronico
Dati tecnici
| Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume | 80 | 110 | 150 | L |
| Serpentini | Senza serpentino | Senza serpentino | Senza serpentino | |
| Materiale del serbatoio | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | |
| Diametro | 520 | 520 | 560 | mm |
| Altezza | 1162 | 1368 | 1483 | mm |
| Installazione | A parete | A parete | A parete | |
| Materiale del serbatoio | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | |
| Peso netto | 52 | 59 | 66 | kg |
| Pressione max. serbatoio | 10 | 10 | 10 | bar |
| Temperatura max. | 70 | 70 | 70 | °C |
| Volume effettivo del serbatoio | 78,6 | 97,3 | 153 | L |
| Energia | ||||
| Profilo di carico | M | M | L | |
| Classe energetica | A+ | A+ | A+ | |
| Consumo elettrico annuo – clima medio | 417 | 399 | 765 | kWh/a |
| Consumo elettrico annuo – clima più freddo | 477 | 356 | 832 | kWh/a |
| Consumo elettrico annuo – clima più caldo | 357 | 295 | 613 | kWh/a |
| Efficienza di riscaldamento dell'acqua ηwh | 123,1 | 128,6 | 133,8 | % |
| COP ACS (EN 16147) | 2,93 | 3,04 | 3,22 | |
| Acqua miscelata a 40 °C V40 | 114 | 140 | 209 | L |
| Consumo elettrico giornaliero | 1,99 | 1,92 | 3,62 | kWh/day |
| Pompa di calore | ||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | |
| Potenza sonora interna | 45 | 45 | 45 | dB |
| Carica di refrigerante | 0,14 | 0,14 | 0,14 | kg |
| Potenza termica, solo pompa di calore | 1 | 1 | 1 | kW |
| Potenza assorbita, solo pompa di calore | 330 | 330 | 330 | W |
| Temperatura max. dell'acqua, solo pompa di calore | 65 | 65 | 65 | °C |
| Dati elettrici | ||||
| Potenza elettrica | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Potenza assorbita nominale | 1830 | 1830 | 1830 | W |
| Grado IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Classe di protezione elettrica | I | I | I | |
Modelli Disponibili
| Modello | Codice ERP | Volume | |
|---|---|---|---|
| AIO 80 | 2001000383 | 80 L | |
| AIO 110 | 2001000374 | 110 L | |
| AIO 150 | 2001000375 | 150 L |
