AIO – Bollitori ACS con Pompa di Calore Integrata (80–300 L)
Scaldacqua a Pompa di Calore AIO 200–300 L a Pavimento
Bollitore per acqua calda sanitaria a pavimento con pompa di calore R290 integrata, 200, 250 o 300 L, classe energetica A+. Le versioni S aggiungono un serpentino per il solare o un'altra fonte di calore; il 300 S/A ha il serbatoio in acciaio inox duplex.
01200 – 300 LVolume
02A+Classe energetica
03LProfilo di carico
Prodotti per Pompe di Calore

Caratteristiche principali

- 01Bollitore ACS con pompa di calore integrata
- 02Refrigerante naturale R290, GWP = 3
- 03Classe di efficienza energetica A+
- 04Acqua fino a 65 °C con la sola pompa di calore
- 05Controllo intelligente via Wi-Fi
- 06Resistenza elettrica 1,5 kW
- 07Scambiatore a microcanali
- 08Predisposto per solare · predisposto per fotovoltaico
- 09Serbatoio in acciaio smaltato (300 S/A: acciaio inox duplex)
- 10Versioni S: un serpentino per il solare o fonti di calore ausiliarie
- 11Pressione nominale dell'acqua 6 bar, pressione massima di esercizio 10 bar
- 12IPX1 · classe di protezione I
- 13Garanzia: 5 anni su serbatoio interno e compressore, 2 anni su tutte le altre parti (registrazione entro 2 mesi dall'acquisto)
Applicazioni
- Acqua calda sanitaria per case unifamiliari
- Abbinamento con solare termico o caldaia (versioni S)
Contenuto della fornitura
- Resistenza elettrica 1,5 kW
Si abbina a
- Ricambi AIO
- Collettori e stazioni solari con le versioni S
- Opzione: anodo elettronico
Dati tecnici
| Generale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | L |
| Serpentini | Senza serpentino | 1 serpentino | Senza serpentino | 1 serpentino | Senza serpentino | 1 serpentino | 1 serpentino | |
| Materiale del serbatoio | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio smaltato | Acciaio inox duplex | |
| Diametro | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | mm |
| Altezza | 1565 | 1565 | 1795 | 1795 | 1905 | 1905 | 1840 | mm |
| Installazione | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | A pavimento | |
| Materiale del serbatoio | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Duplex stainless steel | |
| Peso netto | 89 | 92 | 97 | 100 | 105 | 108 | 80 | kg |
| Pressione max. serbatoio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
| Temperatura max. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | °C |
| Volume effettivo del serbatoio | 184,5 | 184,5 | 270,1 | 270,1 | 285,1 | 285,1 | 285,1 | L |
| Energia | ||||||||
| Profilo di carico | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Classe energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Consumo elettrico annuo – clima medio | 811 | 811 | 1158 | 1158 | 1272 | 1272 | 1272 | kWh/a |
| Consumo elettrico annuo – clima più freddo | 871 | 871 | 1218 | 1218 | 1332 | 1332 | 1332 | kWh/a |
| Consumo elettrico annuo – clima più caldo | 761 | 761 | 1098 | 1098 | 0969 | 0969 | 0969 | kWh/a |
| Efficienza di riscaldamento dell'acqua ηwh | 126,3 | 126,3 | 144,7 | 144,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | % |
| COP ACS (EN 16147) | 3,04 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Acqua miscelata a 40 °C V40 | 277 | 277 | 375,5 | 375,5 | 377 | 377 | 377 | L |
| Consumo elettrico giornaliero | 3,84 | 3,84 | 5,54 | 5,54 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | kWh/day |
| Pompa di calore | ||||||||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Potenza sonora interna | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | dB |
| Carica di refrigerante | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kg |
| Potenza termica, solo pompa di calore | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Potenza assorbita, solo pompa di calore | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
| Temperatura max. dell'acqua, solo pompa di calore | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | °C |
| Dati elettrici | ||||||||
| Potenza elettrica | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Potenza assorbita nominale | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | W |
| Grado IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Classe di protezione elettrica | I | I | I | I | I | I | I | |
Modelli Disponibili
| Modello | Codice ERP | Volume | |
|---|---|---|---|
| AIO 200 | 2001000376 | 200 L | |
| AIO 200 S | 2001000377 | 200 L | |
| AIO 250 | 2001000378 | 250 L | |
| AIO 250 S | 2001000379 | 250 L | |
| AIO 300 | 2001000380 | 300 L | |
| AIO 300 S | 2001000381 | 300 L | |
| AIO 300 S/A | 2001000382 | 300 L |
