AIO – Ballons ECS avec Pompe à Chaleur Intégrée (80–300 L)
Chauffe-Eau Thermodynamique AIO 200–300 L au Sol
Ballon d'eau chaude sanitaire au sol avec pompe à chaleur R290 intégrée, 200, 250 ou 300 L, classe énergétique A+. Les versions S ajoutent un serpentin pour le solaire ou une autre source de chaleur ; le 300 S/A a une cuve en acier inoxydable duplex.
01200 – 300 LVolume
02A+Classe énergétique
03LProfil de soutirage
Produits Liés aux Pompes à Chaleur

Points forts

- 01Ballon ECS avec pompe à chaleur intégrée
- 02Fluide frigorigène naturel R290, GWP = 3
- 03Classe d'efficacité énergétique A+
- 04Eau jusqu'à 65 °C avec la seule pompe à chaleur
- 05Pilotage intelligent par Wi-Fi
- 06Résistance électrique 1,5 kW
- 07Échangeur à micro-canaux
- 08Prêt pour le solaire · prêt pour le photovoltaïque
- 09Cuve en acier émaillé (300 S/A : acier inoxydable duplex)
- 10Versions S : un serpentin pour le solaire ou des sources de chaleur d'appoint
- 11Pression nominale de l'eau 6 bar, pression de service max. 10 bar
- 12IPX1 · classe de protection I
- 13Garantie : 5 ans cuve et compresseur, 2 ans toutes les autres pièces (enregistrement dans les 2 mois suivant l'achat)
Applications
- Eau chaude sanitaire pour maisons familiales
- Association avec solaire thermique ou chaudière (versions S)
Contenu de la livraison
- Résistance électrique 1,5 kW
Va bien avec
- Pièces de rechange AIO
- Capteurs et stations solaires avec les versions S
- Option : anode électronique
Données techniques
| Général | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | L |
| Serpentins | Sans serpentin | 1 serpentin | Sans serpentin | 1 serpentin | Sans serpentin | 1 serpentin | 1 serpentin | |
| Matériau de la cuve | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier inoxydable duplex | |
| Diamètre | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | mm |
| Hauteur | 1565 | 1565 | 1795 | 1795 | 1905 | 1905 | 1840 | mm |
| Installation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | |
| Matériau de la cuve | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Duplex stainless steel | |
| Poids net | 89 | 92 | 97 | 100 | 105 | 108 | 80 | kg |
| Pression max. ballon | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
| Température max. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | °C |
| Volume réel du ballon | 184,5 | 184,5 | 270,1 | 270,1 | 285,1 | 285,1 | 285,1 | L |
| Énergie | ||||||||
| Profil de soutirage | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Classe énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Consommation électrique annuelle – climat moyen | 811 | 811 | 1158 | 1158 | 1272 | 1272 | 1272 | kWh/a |
| Consommation électrique annuelle – climat plus froid | 871 | 871 | 1218 | 1218 | 1332 | 1332 | 1332 | kWh/a |
| Consommation électrique annuelle – climat plus chaud | 761 | 761 | 1098 | 1098 | 0969 | 0969 | 0969 | kWh/a |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ηwh | 126,3 | 126,3 | 144,7 | 144,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | % |
| COP ECS (EN 16147) | 3,04 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Eau mitigée à 40 °C V40 | 277 | 277 | 375,5 | 375,5 | 377 | 377 | 377 | L |
| Consommation électrique journalière | 3,84 | 3,84 | 5,54 | 5,54 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | kWh/day |
| Pompe à chaleur | ||||||||
| Fluide frigorigène | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Puissance acoustique intérieure | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | dB |
| Charge de fluide frigorigène | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kg |
| Puissance calorifique, pompe à chaleur seule | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Puissance absorbée, pompe à chaleur seule | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
| Température d'eau max., pompe à chaleur seule | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | °C |
| Électricité | ||||||||
| Puissance électrique | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Puissance absorbée nominale | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | W |
| Indice IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Classe de protection électrique | I | I | I | I | I | I | I | |
Modèles Disponibles
| Modèle | Code ERP | Volume | |
|---|---|---|---|
| AIO 200 | 2001000376 | 200 L | |
| AIO 200 S | 2001000377 | 200 L | |
| AIO 250 | 2001000378 | 250 L | |
| AIO 250 S | 2001000379 | 250 L | |
| AIO 300 | 2001000380 | 300 L | |
| AIO 300 S | 2001000381 | 300 L | |
| AIO 300 S/A | 2001000382 | 300 L |
