AIO – Ballons ECS avec Pompe à Chaleur Intégrée (80–300 L)
Chauffe-Eau Thermodynamique AIO 80–150 L Mural
Ballon d'eau chaude sanitaire mural avec pompe à chaleur R290 intégrée, 80, 110 ou 150 L, classe énergétique A+, eau jusqu'à 65 °C avec la seule pompe à chaleur, pilotage Wi-Fi.
0180 – 150 LVolume
02A+Classe énergétique
03LProfil de soutirage
Produits Liés aux Pompes à Chaleur

Points forts

- 01Ballon ECS avec pompe à chaleur intégrée
- 02Fluide frigorigène naturel R290, GWP = 3
- 03Classe d'efficacité énergétique A+
- 04Eau jusqu'à 65 °C avec la seule pompe à chaleur
- 05Pilotage intelligent par Wi-Fi
- 06Résistance électrique 1,5 kW
- 07Échangeur à micro-canaux
- 08Prêt pour le solaire · prêt pour le photovoltaïque
- 09Cuve en acier émaillé
- 10Mural, 80 / 110 / 150 L
- 11Pression nominale de l'eau 6 bar, pression de service max. 10 bar
- 12IPX1 · classe de protection I
- 13Garantie : 5 ans cuve et compresseur, 2 ans toutes les autres pièces (enregistrement dans les 2 mois suivant l'achat)
Applications
- Eau chaude sanitaire pour appartements et petits foyers
- Remplacement d'un chauffe-eau électrique
Contenu de la livraison
- Résistance électrique 1,5 kW
Va bien avec
- Pièces de rechange AIO
- Option : anode électronique
Données techniques
| Général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume | 80 | 110 | 150 | L |
| Serpentins | Sans serpentin | Sans serpentin | Sans serpentin | |
| Matériau de la cuve | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | |
| Diamètre | 520 | 520 | 560 | mm |
| Hauteur | 1162 | 1368 | 1483 | mm |
| Installation | Mural | Mural | Mural | |
| Matériau de la cuve | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | |
| Poids net | 52 | 59 | 66 | kg |
| Pression max. ballon | 10 | 10 | 10 | bar |
| Température max. | 70 | 70 | 70 | °C |
| Volume réel du ballon | 78,6 | 97,3 | 153 | L |
| Énergie | ||||
| Profil de soutirage | M | M | L | |
| Classe énergétique | A+ | A+ | A+ | |
| Consommation électrique annuelle – climat moyen | 417 | 399 | 765 | kWh/a |
| Consommation électrique annuelle – climat plus froid | 477 | 356 | 832 | kWh/a |
| Consommation électrique annuelle – climat plus chaud | 357 | 295 | 613 | kWh/a |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ηwh | 123,1 | 128,6 | 133,8 | % |
| COP ECS (EN 16147) | 2,93 | 3,04 | 3,22 | |
| Eau mitigée à 40 °C V40 | 114 | 140 | 209 | L |
| Consommation électrique journalière | 1,99 | 1,92 | 3,62 | kWh/day |
| Pompe à chaleur | ||||
| Fluide frigorigène | R290 | R290 | R290 | |
| Puissance acoustique intérieure | 45 | 45 | 45 | dB |
| Charge de fluide frigorigène | 0,14 | 0,14 | 0,14 | kg |
| Puissance calorifique, pompe à chaleur seule | 1 | 1 | 1 | kW |
| Puissance absorbée, pompe à chaleur seule | 330 | 330 | 330 | W |
| Température d'eau max., pompe à chaleur seule | 65 | 65 | 65 | °C |
| Électricité | ||||
| Puissance électrique | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Puissance absorbée nominale | 1830 | 1830 | 1830 | W |
| Indice IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Classe de protection électrique | I | I | I | |
Modèles Disponibles
| Modèle | Code ERP | Volume | |
|---|---|---|---|
| AIO 80 | 2001000383 | 80 L | |
| AIO 110 | 2001000374 | 110 L | |
| AIO 150 | 2001000375 | 150 L |
