AIO – Trinkwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpe (80–300 L)
Warmwasser-Wärmepumpe AIO 80–150 L wandhängend
Wandhängender Trinkwasserspeicher mit integrierter R290-Wärmepumpe, 80, 110 oder 150 L, Energieeffizienzklasse A+, Wasser bis 65 °C allein mit der Wärmepumpe, WLAN-Steuerung.
0180 – 150 LVolumen
02A+Energieeffizienzklasse
03LLastprofil
Produkte rund um die Wärmepumpe

Wichtigste Merkmale

- 01Warmwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpe
- 02Natürliches Kältemittel R290, GWP = 3
- 03Energieeffizienzklasse A+
- 04Wasser bis 65 °C allein mit der Wärmepumpe
- 05Intelligente WLAN-Steuerung
- 06Elektro-Heizstab 1,5 kW
- 07Mikrokanal-Wärmetauscher
- 08Solar-ready · PV-ready
- 09Emaillierter Stahlbehälter
- 10Wandhängend, 80 / 110 / 150 L
- 11Wasser-Nenndruck 6 bar, max. Betriebsdruck 10 bar
- 12IPX1 · Schutzklasse I
- 13Garantie: 5 Jahre auf Innenbehälter und Verdichter, 2 Jahre auf alle anderen Teile (Registrierung innerhalb von 2 Monaten nach dem Kauf)
Anwendungen
- Warmwasser für Wohnungen und kleine Haushalte
- Ersatz eines Elektro-Warmwasserspeichers
Lieferumfang
- Elektro-Heizstab 1,5 kW
Passt gut zu
- AIO-Ersatzteile
- Option: elektronische Anode
Technische Daten
| Allgemein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volumen | 80 | 110 | 150 | L |
| Rohrwendeln | Ohne Rohrwendel | Ohne Rohrwendel | Ohne Rohrwendel | |
| Behältermaterial | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | |
| Durchmesser | 520 | 520 | 560 | mm |
| Höhe | 1162 | 1368 | 1483 | mm |
| Aufstellung | Wandhängend | Wandhängend | Wandhängend | |
| Behältermaterial | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | |
| Nettogewicht | 52 | 59 | 66 | kg |
| Max. Druck Speicher | 10 | 10 | 10 | bar |
| Max. Temperatur | 70 | 70 | 70 | °C |
| Tatsächliches Speichervolumen | 78,6 | 97,3 | 153 | L |
| Energie | ||||
| Lastprofil | M | M | L | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | |
| Jahresstromverbrauch – durchschnittliches Klima | 417 | 399 | 765 | kWh/a |
| Jahresstromverbrauch – kälteres Klima | 477 | 356 | 832 | kWh/a |
| Jahresstromverbrauch – wärmeres Klima | 357 | 295 | 613 | kWh/a |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 123,1 | 128,6 | 133,8 | % |
| COP Warmwasser (EN 16147) | 2,93 | 3,04 | 3,22 | |
| Mischwasser bei 40 °C V40 | 114 | 140 | 209 | L |
| Täglicher Stromverbrauch | 1,99 | 1,92 | 3,62 | kWh/day |
| Wärmepumpe | ||||
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | |
| Schallleistung innen | 45 | 45 | 45 | dB |
| Kältemittelfüllmenge | 0,14 | 0,14 | 0,14 | kg |
| Heizleistung, nur Wärmepumpe | 1 | 1 | 1 | kW |
| Leistungsaufnahme, nur Wärmepumpe | 330 | 330 | 330 | W |
| Max. Wassertemperatur, nur Wärmepumpe | 65 | 65 | 65 | °C |
| Elektrische Daten | ||||
| Elektrische Leistung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Nennleistungsaufnahme | 1830 | 1830 | 1830 | W |
| IP-Schutzart | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Elektrische Schutzklasse | I | I | I | |
Verfügbare Modelle
| Modell | ERP-Code | Volumen | |
|---|---|---|---|
| AIO 80 | 2001000383 | 80 L | |
| AIO 110 | 2001000374 | 110 L | |
| AIO 150 | 2001000375 | 150 L |
