AIO – Δοχεία ΖΝΧ με Ενσωματωμένη Αντλία Θερμότητας (80–300 L)
AIO 200–300 L Επιδαπέδιος Θερμοσίφωνας Αντλίας Θερμότητας
Επιδαπέδιο δοχείο ζεστού νερού χρήσης με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας R290, 200, 250 ή 300 L, ενεργειακή κλάση A+. Οι εκδόσεις S έχουν σερπαντίνα για ηλιακά ή άλλη πηγή θερμότητας· το 300 S/A έχει δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα duplex.
01200 – 300 LΧωρητικότητα
02A+Ενεργειακή κλάση
03LΠροφίλ φορτίου
Προϊόντα Σχετικά με Αντλίες Θερμότητας

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Δοχείο ΖΝΧ με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας
- 02Φυσικό ψυκτικό μέσο R290, GWP = 3
- 03Τάξη ενεργειακής απόδοσης A+
- 04Νερό έως 65 °C μόνο με την αντλία θερμότητας
- 05Έξυπνος έλεγχος μέσω Wi-Fi
- 06Ηλεκτρική αντίσταση 1,5 kW
- 07Εναλλάκτης θερμότητας μικροκαναλιών
- 08Έτοιμο για ηλιακά · έτοιμο για φωτοβολταϊκά
- 09Δοχείο από χάλυβα με επίστρωση εμαγιέ (300 S/A: ανοξείδωτος χάλυβας duplex)
- 10Εκδόσεις S: μία σερπαντίνα για ηλιακά ή βοηθητικές πηγές θερμότητας
- 11Ονομαστική πίεση νερού 6 bar, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar
- 12IPX1 · κλάση προστασίας I
- 13Εγγύηση: 5 χρόνια εσωτερικό δοχείο και συμπιεστής, 2 χρόνια όλα τα υπόλοιπα μέρη (καταχώριση εντός 2 μηνών από την αγορά)
Εφαρμογές
- Ζεστό νερό χρήσης για οικογενειακές κατοικίες
- Συνδυασμός με ηλιοθερμικά ή λέβητα (εκδόσεις S)
Τι περιλαμβάνεται
- Ηλεκτρική αντίσταση 1,5 kW
Ταιριάζει με
- Ανταλλακτικά AIO
- Ηλιακοί συλλέκτες και σταθμοί με τις εκδόσεις S
- Προαιρετικά: ηλεκτρονικό ανόδιο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | L |
| Σερπαντίνες | Χωρίς σερπαντίνα | 1 σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | 1 σερπαντίνα | Χωρίς σερπαντίνα | 1 σερπαντίνα | 1 σερπαντίνα | |
| Υλικό δοχείου | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας duplex | |
| Διάμετρος | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | mm |
| Ύψος | 1565 | 1565 | 1795 | 1795 | 1905 | 1905 | 1840 | mm |
| Εγκατάσταση | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | |
| Υλικό δοχείου | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Enamel-lined steel | Duplex stainless steel | |
| Καθαρό βάρος | 89 | 92 | 97 | 100 | 105 | 108 | 80 | kg |
| Μέγ. πίεση δοχείου | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
| Μέγ. θερμοκρασία | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | °C |
| Πραγματική χωρητικότητα δοχείου | 184,5 | 184,5 | 270,1 | 270,1 | 285,1 | 285,1 | 285,1 | L |
| Ενέργεια | ||||||||
| Προφίλ φορτίου | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Ενεργειακή κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος – μέσο κλίμα | 811 | 811 | 1158 | 1158 | 1272 | 1272 | 1272 | kWh/a |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος – ψυχρότερο κλίμα | 871 | 871 | 1218 | 1218 | 1332 | 1332 | 1332 | kWh/a |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος – θερμότερο κλίμα | 761 | 761 | 1098 | 1098 | 0969 | 0969 | 0969 | kWh/a |
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού ηwh | 126,3 | 126,3 | 144,7 | 144,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | % |
| COP ΖΝΧ (EN 16147) | 3,04 | 3,04 | 3,44 | 3,44 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
| Μικτό νερό στους 40 °C V40 | 277 | 277 | 375,5 | 375,5 | 377 | 377 | 377 | L |
| Ημερήσια κατανάλωση ρεύματος | 3,84 | 3,84 | 5,54 | 5,54 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | kWh/day |
| Αντλία θερμότητας | ||||||||
| Ψυκτικό μέσο | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικά | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | dB |
| Γόμωση ψυκτικού μέσου | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | kg |
| Θερμική ισχύς, μόνο αντλία θερμότητας | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Ηλεκτρική ισχύς, μόνο αντλία θερμότητας | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | W |
| Μέγ. θερμοκρασία νερού, μόνο αντλία θερμότητας | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | °C |
| Ηλεκτρολογικά | ||||||||
| Ισχύς αντίστασης | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | kW |
| Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | W |
| Βαθμός προστασίας IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| Κλάση ηλεκτρικής προστασίας | I | I | I | I | I | I | I | |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | Χωρητικότητα | |
|---|---|---|---|
| AIO 200 | 2001000376 | 200 L | |
| AIO 200 S | 2001000377 | 200 L | |
| AIO 250 | 2001000378 | 250 L | |
| AIO 250 S | 2001000379 | 250 L | |
| AIO 300 | 2001000380 | 300 L | |
| AIO 300 S | 2001000381 | 300 L | |
| AIO 300 S/A | 2001000382 | 300 L |
