Пакети с Термопомпа A и B
Пакет с Термопомпа A с HydroTower One C
Цялостна термопомпена система въздух-вода: моноблокова термопомпа Master Heat R290, доставяна заедно с вътрешния хидравличен модул HydroTower One C, който съчетава бойлер за битова гореща вода от 200 L с буферен съд. Съвместимите модули означават много кратък монтаж и никакви грешки при свързването. Една цена за двата модула.
016.4 – 16 kWОтоплителна мощност
02A+++Енергиен клас
03ЕднофазноЗахранване
Продукти за Термопомпи

Основни характеристики

- 01Термопомпа и вътрешен хидравличен модул, доставяни като един съвместим комплект на една цена
- 02HydroTower One C се доставя само в този пакет, съвместим с Master Heat R290
- 03Много кратко време за монтаж
- 04Предварително съгласуваните модули предотвратяват грешки при свързването и на обекта
- 05Моноблокова термопомпа въздух-вода full inverter
- 06Естествен хладилен агент R290
- 07Сезонен енергиен клас за отопление A+++ при 35 °C и A++ при 55 °C
- 08Температура на подаване до 75 °C, битова гореща вода до 70 °C
- 09Работи при външна температура до -25 °C
- 10Отопление и охлаждане
- 11Мощност на термопомпата от 6,4 до 16 kW (A7/W35), еднофазна или трифазна (12,2 и 16 kW)
- 12HydroTower One C в две версии: 200/50 L INOX или 200/40 L Pro (емайлиран)
- 13Версия INOX: бойлер за БГВ от неръждаема стомана 316L и буферен съд от неръждаема стомана AISI 304
Приложения
- Отопление на помещения с радиатори или подово отопление
- Охлаждане
- Битова гореща вода
- Ново жилищно строителство и саниране
Какво е включено
- 1 × външна термопомпа Master Heat R290
- 1 × вътрешен хидравличен модул HydroTower One C
- Не са включени: монтаж, тръбна инсталация и аксесоари
Подходящо с
- Вътрешно тяло Master Heat R290
Технически данни
| Общи | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хидравличен модул | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | |
| Обем на бойлера за БГВ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | L |
| Обем на буферния съд | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | L |
| Материал на съда | Неръждаема стомана | Емайлирана стомана | Неръждаема стомана | Емайлирана стомана | Неръждаема стомана | Емайлирана стомана | Неръждаема стомана | Емайлирана стомана | Неръждаема стомана | Емайлирана стомана | Неръждаема стомана | Емайлирана стомана | |
| Монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | |
| Материал на съда | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | |
| Макс. температура | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Изолация | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Енергия | |||||||||||||
| Енергиен клас | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | |
| Термопомпа | |||||||||||||
| Отоплителна мощност | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Охладителна мощност | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Хладилен агент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Количество хладилен агент | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Звукова мощност, външно тяло (dB(A)) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Макс. температура на подаване | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Работен диапазон, външен въздух | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | °C |
| Електрически данни | |||||||||||||
| Захранване | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Трифазно | Трифазно | Еднофазно | Еднофазно | Трифазно | Трифазно | |
| IP клас | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | |
Налични Модели
| Модел | ERP код | Отоплителна мощност | |
|---|---|---|---|
| 6,4 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000033 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/40 L Pro (Емайлиран) | 3000000034 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000001 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/40 L Pro (Емайлиран) | 3000000002 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000003 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/40 L Pro (Емайлиран) | 3000000004 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Трифазна + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000005 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Трифазна + HydroTower One C 200/40 L Pro (Емайлиран) | 3000000006 | 12.2 kW | |
| 16 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000007 | 16 kW | |
| 16 kW · Еднофазна + HydroTower One C 200/40 L Pro (Емайлиран) | 3000000008 | 16 kW | |
| 16 kW · Трифазна + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000009 | 16 kW | |
| 16 kW · Трифазна + HydroTower One C 200/40 L Pro (Емайлиран) | 3000000010 | 16 kW |
