Paquetes con Bomba de Calor A y B
Paquete con Bomba de Calor A con HydroTower One C
Sistema completo de bomba de calor aire-agua: una bomba de calor monobloque Master Heat R290 suministrada junto con la unidad hidráulica interior HydroTower One C, que reúne un depósito de agua caliente sanitaria de 200 L y un depósito de inercia. Las unidades a juego suponen un montaje muy rápido y ningún error de conexión. Un único precio para ambas unidades.
016.4 – 16 kWPotencia calorífica
02A+++Clase energética
03MonofásicaAlimentación
Productos Relacionados con Bombas de Calor

Características principales

- 01Bomba de calor y unidad hidráulica interior suministradas como un conjunto a juego, a un único precio
- 02El HydroTower One C solo se suministra en este paquete, a juego con la Master Heat R290
- 03Tiempo de montaje muy corto
- 04Las unidades ya emparejadas evitan errores de conexión en obra
- 05Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter
- 06Refrigerante natural R290
- 07Clase energética estacional de calefacción A+++ a 35 °C y A++ a 55 °C
- 08Temperatura de impulsión hasta 75 °C, agua caliente sanitaria hasta 70 °C
- 09Funciona hasta -25 °C de temperatura exterior
- 10Calefacción y refrigeración
- 11Potencia de la bomba de calor de 6,4 a 16 kW (A7/W35), monofásica o trifásica (12,2 y 16 kW)
- 12HydroTower One C en dos versiones: 200/50 L INOX o 200/40 L Pro (esmaltado)
- 13Versión INOX: depósito de ACS de acero inoxidable 316L y depósito de inercia de acero inoxidable AISI 304
Aplicaciones
- Calefacción de espacios con radiadores o suelo radiante
- Refrigeración
- Agua caliente sanitaria
- Obra nueva y rehabilitación residencial
Qué incluye
- 1 × bomba de calor exterior Master Heat R290
- 1 × unidad hidráulica interior HydroTower One C
- No incluido: instalación, tuberías y accesorios
Combina con
- Unidad interior Master Heat R290
Datos técnicos
| General | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad hidráulica | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | |
| Volumen del depósito de ACS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | L |
| Volumen del depósito de inercia | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | L |
| Material del depósito | Acero inoxidable | Acero esmaltado | Acero inoxidable | Acero esmaltado | Acero inoxidable | Acero esmaltado | Acero inoxidable | Acero esmaltado | Acero inoxidable | Acero esmaltado | Acero inoxidable | Acero esmaltado | |
| Instalación | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | |
| Material del depósito | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | |
| Temperatura máx. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Aislamiento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Energía | |||||||||||||
| Clase energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | |
| Bomba de calor | |||||||||||||
| Potencia calorífica | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Potencia frigorífica | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Carga de refrigerante | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Potencia sonora unidad exterior (dB(A)) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Temperatura máx. de impulsión | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Rango de funcionamiento, aire exterior | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | °C |
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Alimentación | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica | Trifásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica | Trifásica | |
| Grado IP | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | Potencia calorífica | |
|---|---|---|---|
| 6,4 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000033 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/40 L Pro (Esmaltado) | 3000000034 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000001 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/40 L Pro (Esmaltado) | 3000000002 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000003 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/40 L Pro (Esmaltado) | 3000000004 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Trifásica + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000005 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Trifásica + HydroTower One C 200/40 L Pro (Esmaltado) | 3000000006 | 12.2 kW | |
| 16 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000007 | 16 kW | |
| 16 kW · Monofásica + HydroTower One C 200/40 L Pro (Esmaltado) | 3000000008 | 16 kW | |
| 16 kW · Trifásica + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000009 | 16 kW | |
| 16 kW · Trifásica + HydroTower One C 200/40 L Pro (Esmaltado) | 3000000010 | 16 kW |
