Wärmepumpen-Pakete A & B
Wärmepumpen-Paket A mit HydroTower One C
Komplettes Luft-Wasser-Wärmepumpensystem: eine Monoblock-Wärmepumpe Master Heat R290 zusammen mit dem Hydraulikmodul HydroTower One C für innen, das einen 200-L-Trinkwasserspeicher mit einem Pufferspeicher vereint. Aufeinander abgestimmte Geräte bedeuten eine sehr kurze Montagezeit und keine Anschlussfehler. Ein Preis für beide Geräte.
016.4 – 16 kWHeizleistung
02A+++Energieeffizienzklasse
03DreiphasigStromversorgung
Produkte rund um die Wärmepumpe

Wichtigste Merkmale

- 01Wärmepumpe und Hydraulikmodul für innen als ein abgestimmtes Set zu einem Preis
- 02Der HydroTower One C wird nur in diesem Paket geliefert, abgestimmt auf die Master Heat R290
- 03Sehr kurze Montagezeit
- 04Vorab abgestimmte Geräte vermeiden Anschluss- und Montagefehler auf der Baustelle
- 05Full-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise
- 06Natürliches Kältemittel R290
- 07Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C und A++ bei 55 °C
- 08Vorlauftemperatur bis 75 °C, Trinkwarmwasser bis 70 °C
- 09Betrieb bis -25 °C Außentemperatur
- 10Heizen und Kühlen
- 11Wärmepumpenleistung 6,4 bis 16 kW (A7/W35), einphasig oder dreiphasig (12,2 und 16 kW)
- 12HydroTower One C in zwei Ausführungen: 200/50 L INOX oder 200/40 L Pro (emailliert)
- 13Ausführung INOX: Warmwasserspeicher aus Edelstahl 316L und Pufferspeicher aus Edelstahl AISI 304
Anwendungen
- Raumheizung mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung
- Kühlung
- Trinkwarmwasser
- Wohnungsneubau und Sanierung
Lieferumfang
- 1 × Außen-Wärmepumpe Master Heat R290
- 1 × Hydraulikmodul HydroTower One C für innen
- Nicht enthalten: Montage, Verrohrung und Zubehör
Passt gut zu
- Inneneinheit Master Heat R290
Technische Daten
| Allgemein | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulikmodul | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | |
| Volumen Warmwasserspeicher | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | L |
| Volumen Pufferspeicher | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | L |
| Behältermaterial | Edelstahl | Emaillierter Stahl | Edelstahl | Emaillierter Stahl | Edelstahl | Emaillierter Stahl | Edelstahl | Emaillierter Stahl | Edelstahl | Emaillierter Stahl | Edelstahl | Emaillierter Stahl | |
| Aufstellung | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | |
| Behältermaterial | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | |
| Max. Temperatur | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Dämmung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Energie | |||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | |
| Wärmepumpe | |||||||||||||
| Heizleistung | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Kühlleistung | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Kältemittelfüllmenge | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Schallleistung Außeneinheit (dB(A)) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Einsatzbereich, Außenluft | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | °C |
| Elektrische Daten | |||||||||||||
| Stromversorgung | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | |
| IP-Schutzart | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | |
Verfügbare Modelle
| Modell | ERP-Code | Heizleistung | |
|---|---|---|---|
| 6,4 kW · einphasig + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000033 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · einphasig + HydroTower One C 200/40 L Pro (emailliert) | 3000000034 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · einphasig + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000001 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · einphasig + HydroTower One C 200/40 L Pro (emailliert) | 3000000002 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · einphasig + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000003 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · einphasig + HydroTower One C 200/40 L Pro (emailliert) | 3000000004 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · dreiphasig + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000005 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · dreiphasig + HydroTower One C 200/40 L Pro (emailliert) | 3000000006 | 12.2 kW | |
| 16 kW · einphasig + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000007 | 16 kW | |
| 16 kW · einphasig + HydroTower One C 200/40 L Pro (emailliert) | 3000000008 | 16 kW | |
| 16 kW · dreiphasig + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000009 | 16 kW | |
| 16 kW · dreiphasig + HydroTower One C 200/40 L Pro (emailliert) | 3000000010 | 16 kW |
