Πακέτα Αντλίας Θερμότητας A & B
Πακέτο Αντλίας Θερμότητας A με HydroTower One C
Ολοκληρωμένο σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού: μονομπλόκ αντλία θερμότητας Master Heat R290 μαζί με την εσωτερική υδραυλική μονάδα HydroTower One C, που συνδυάζει δοχείο ζεστού νερού χρήσης 200 L με δοχείο αδρανείας. Οι ταιριασμένες μονάδες σημαίνουν πολύ σύντομη εγκατάσταση χωρίς λάθη σύνδεσης. Μία τιμή για τις δύο μονάδες.
016.4 – 16 kWΘερμική ισχύς
02A+++Ενεργειακή κλάση
03ΜονοφασικήΤροφοδοσία
Προϊόντα Σχετικά με Αντλίες Θερμότητας

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Αντλία θερμότητας και εσωτερική υδραυλική μονάδα σε ένα συμβατό σετ, σε μία τιμή
- 02Το HydroTower One C διατίθεται μόνο σε αυτό το πακέτο, ταιριασμένο με τη Master Heat R290
- 03Πολύ σύντομος χρόνος εγκατάστασης
- 04Οι προ-ταιριασμένες μονάδες αποτρέπουν λάθη σύνδεσης στο εργοτάξιο
- 05Μονομπλόκ αντλία θερμότητας αέρα-νερού full inverter
- 06Φυσικό ψυκτικό μέσο R290
- 07Ενεργειακή κλάση εποχιακής θέρμανσης χώρου A+++ στους 35 °C και A++ στους 55 °C
- 08Θερμοκρασία προσαγωγής έως 75 °C, ζεστό νερό χρήσης έως 70 °C
- 09Λειτουργεί έως -25 °C εξωτερική θερμοκρασία
- 10Θέρμανση και ψύξη
- 11Θερμική ισχύς αντλίας θερμότητας από 6,4 έως 16 kW (A7/W35), μονοφασική ή τριφασική (12,2 και 16 kW)
- 12HydroTower One C σε δύο εκδόσεις: 200/50 L INOX ή 200/40 L Pro (εμαγιέ)
- 13Έκδοση INOX: δοχείο ΖΝΧ από ανοξείδωτο χάλυβα 316L και δοχείο αδρανείας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Εφαρμογές
- Θέρμανση χώρου με καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ψύξη
- Ζεστό νερό χρήσης
- Νέες κατοικίες και ανακαινίσεις
Τι περιλαμβάνεται
- 1 × εξωτερική αντλία θερμότητας Master Heat R290
- 1 × εσωτερική υδραυλική μονάδα HydroTower One C
- Δεν περιλαμβάνονται: εγκατάσταση, σωληνώσεις και εξαρτήματα
Ταιριάζει με
- Εσωτερική μονάδα Master Heat R290
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υδραυλική μονάδα | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | |
| Χωρητικότητα δοχείου ΖΝΧ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | L |
| Χωρητικότητα δοχείου αδρανείας | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | L |
| Υλικό δοχείου | Ανοξείδωτος χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | Ανοξείδωτος χάλυβας | Εμαγιέ χάλυβας | |
| Εγκατάσταση | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | |
| Υλικό δοχείου | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | |
| Μέγ. θερμοκρασία | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Μόνωση | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Ενέργεια | |||||||||||||
| Ενεργειακή κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | |
| Αντλία θερμότητας | |||||||||||||
| Θερμική ισχύς | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Ψυκτική ισχύς | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Ψυκτικό μέσο | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Γόμωση ψυκτικού μέσου | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (dB(A)) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Μέγ. θερμοκρασία προσαγωγής | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Εύρος λειτουργίας, εξωτερικός αέρας | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | °C |
| Ηλεκτρολογικά | |||||||||||||
| Τροφοδοσία | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Τριφασική | Τριφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Τριφασική | Τριφασική | |
| Βαθμός προστασίας IP | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | Θερμική ισχύς | |
|---|---|---|---|
| 6,4 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000033 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/40 L Pro (εμαγιέ) | 3000000034 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000001 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/40 L Pro (εμαγιέ) | 3000000002 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000003 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/40 L Pro (εμαγιέ) | 3000000004 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · τριφασική + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000005 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · τριφασική + HydroTower One C 200/40 L Pro (εμαγιέ) | 3000000006 | 12.2 kW | |
| 16 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000007 | 16 kW | |
| 16 kW · μονοφασική + HydroTower One C 200/40 L Pro (εμαγιέ) | 3000000008 | 16 kW | |
| 16 kW · τριφασική + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000009 | 16 kW | |
| 16 kW · τριφασική + HydroTower One C 200/40 L Pro (εμαγιέ) | 3000000010 | 16 kW |
