Πακέτα Αντλίας Θερμότητας A & B
Πακέτο Αντλίας Θερμότητας B με HydroBox One C
Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού: μονομπλόκ αντλία θερμότητας Master Heat R290 μαζί με την υδραυλική μονάδα HydroBox One C με δοχείο αδρανείας 40, 60 ή 100 L. Οι ταιριασμένες μονάδες σημαίνουν πολύ σύντομη εγκατάσταση χωρίς λάθη σύνδεσης. Μία τιμή για τις δύο μονάδες.
014.1 – 16 kWΘερμική ισχύς
02A+++Ενεργειακή κλάση
03ΜονοφασικήΤροφοδοσία
Προϊόντα Σχετικά με Αντλίες Θερμότητας

Βασικά χαρακτηριστικά

- 01Αντλία θερμότητας και υδραυλική μονάδα σε ένα συμβατό σετ, σε μία τιμή
- 02Το HydroBox One C διατίθεται μόνο σε αυτό το πακέτο, ταιριασμένο με τη Master Heat R290
- 03Πολύ σύντομος χρόνος εγκατάστασης
- 04Οι προ-ταιριασμένες μονάδες αποτρέπουν λάθη σύνδεσης στο εργοτάξιο
- 05Μονομπλόκ αντλία θερμότητας αέρα-νερού full inverter
- 06Φυσικό ψυκτικό μέσο R290
- 07Ενεργειακή κλάση εποχιακής θέρμανσης χώρου A+++ στους 35 °C και A++ στους 55 °C
- 08Θερμοκρασία προσαγωγής έως 75 °C, ζεστό νερό χρήσης έως 70 °C
- 09Λειτουργεί έως -25 °C εξωτερική θερμοκρασία
- 10Θέρμανση και ψύξη
- 11Θερμική ισχύς αντλίας θερμότητας από 4,1 έως 16 kW (A7/W35), μονοφασική ή τριφασική (12,2 και 16 kW)
- 12HydroBox One C: ίδια φιλοσοφία με το HydroTower One C, μόνο με δοχείο αδρανείας (χωρίς δοχείο ΖΝΧ)
- 13Δοχείο αδρανείας 40, 60 ή 100 L
Εφαρμογές
- Θέρμανση χώρου με καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ψύξη
- Συστήματα όπου το ζεστό νερό χρήσης παράγεται χωριστά
Τι περιλαμβάνεται
- 1 × εξωτερική αντλία θερμότητας Master Heat R290
- 1 × υδραυλική μονάδα HydroBox One C
- Δεν περιλαμβάνονται: εγκατάσταση, σωληνώσεις και εξαρτήματα
Ταιριάζει με
- Εσωτερική μονάδα Master Heat R290
- Δοχείο ΖΝΧ για αντλία θερμότητας: FC 1 / FC 2 για αντλία θερμότητας
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Γενικά | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υδραυλική μονάδα | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | |
| Χωρητικότητα δοχείου αδρανείας | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | L |
| Εγκατάσταση | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | Εξωτερικός χώρος | |
| Μέγ. θερμοκρασία | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Μόνωση | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||
| Ενεργειακή κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Αντλία θερμότητας | ||||||||||||||||||||||
| Θερμική ισχύς | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Ψυκτική ισχύς | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Ψυκτικό μέσο | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Γόμωση ψυκτικού μέσου | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Μέγ. θερμοκρασία προσαγωγής | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Εύρος λειτουργίας, εξωτερικός αέρας | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | Θέρμανση και ΖΝΧ −25 έως 45 · ψύξη 10 έως 45 | °C |
| Ηλεκτρολογικά | ||||||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Τριφασική | Τριφασική | Τριφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Τριφασική | Τριφασική | Τριφασική | |
| Βαθμός προστασίας IP | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | IPX4 (εξωτερική μονάδα) | |
Διαθέσιμα Μοντέλα
| Μοντέλο | Κωδικός ERP | Θερμική ισχύς | |
|---|---|---|---|
| 4,1 kW · μονοφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000011 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · μονοφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000012 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · μονοφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000013 | 4.1 kW | |
| 6,4 kW · μονοφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000014 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · μονοφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000015 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · μονοφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000016 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · μονοφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000017 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · μονοφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000018 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · μονοφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000019 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · μονοφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000020 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · μονοφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000021 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · μονοφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000022 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · τριφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000023 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · τριφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000024 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · τριφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000025 | 12.2 kW | |
| 16 kW · μονοφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000026 | 16 kW | |
| 16 kW · μονοφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000027 | 16 kW | |
| 16 kW · μονοφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000029 | 16 kW | |
| 16 kW · τριφασική + HydroBox One C 40 L | 3000000030 | 16 kW | |
| 16 kW · τριφασική + HydroBox One C 60 L | 3000000031 | 16 kW | |
| 16 kW · τριφασική + HydroBox One C 100 L | 3000000032 | 16 kW |
