Paquetes con Bomba de Calor A y B
Paquete con Bomba de Calor B con HydroBox One C
Sistema de bomba de calor aire-agua: una bomba de calor monobloque Master Heat R290 suministrada junto con la unidad hidráulica HydroBox One C con depósito de inercia de 40, 60 o 100 L. Las unidades a juego suponen un montaje muy rápido y ningún error de conexión. Un único precio para ambas unidades.
014.1 – 16 kWPotencia calorífica
02A+++Clase energética
03MonofásicaAlimentación
Productos Relacionados con Bombas de Calor

Características principales

- 01Bomba de calor y unidad hidráulica suministradas como un conjunto a juego, a un único precio
- 02El HydroBox One C solo se suministra en este paquete, a juego con la Master Heat R290
- 03Tiempo de montaje muy corto
- 04Las unidades ya emparejadas evitan errores de conexión en obra
- 05Bomba de calor aire-agua monobloque full inverter
- 06Refrigerante natural R290
- 07Clase energética estacional de calefacción A+++ a 35 °C y A++ a 55 °C
- 08Temperatura de impulsión hasta 75 °C, agua caliente sanitaria hasta 70 °C
- 09Funciona hasta -25 °C de temperatura exterior
- 10Calefacción y refrigeración
- 11Potencia de la bomba de calor de 4,1 a 16 kW (A7/W35), monofásica o trifásica (12,2 y 16 kW)
- 12HydroBox One C: mismo concepto que el HydroTower One C, solo con depósito de inercia (sin depósito de ACS)
- 13Depósito de inercia de 40, 60 o 100 L
Aplicaciones
- Calefacción de espacios con radiadores o suelo radiante
- Refrigeración
- Instalaciones en las que el agua caliente sanitaria se produce por separado
Qué incluye
- 1 × bomba de calor exterior Master Heat R290
- 1 × unidad hidráulica HydroBox One C
- No incluido: instalación, tuberías y accesorios
Combina con
- Unidad interior Master Heat R290
- Depósito de ACS para bomba de calor: FC 1 / FC 2 para bomba de calor
Datos técnicos
| General | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad hidráulica | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | |
| Volumen del depósito de inercia | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | L |
| Instalación | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | |
| Temperatura máx. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Aislamiento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Energía | ||||||||||||||||||||||
| Clase energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Bomba de calor | ||||||||||||||||||||||
| Potencia calorífica | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Potencia frigorífica | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Carga de refrigerante | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Potencia sonora unidad exterior (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Temperatura máx. de impulsión | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Rango de funcionamiento, aire exterior | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | Calefacción y ACS de −25 a 45 · refrigeración de 10 a 45 | °C |
| Datos eléctricos | ||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | Trifásica | Trifásica | Trifásica | |
| Grado IP | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | IPX4 (unidad exterior) | |
Modelos Disponibles
| Modelo | Código ERP | Potencia calorífica | |
|---|---|---|---|
| 4,1 kW · Monofásica + HydroBox One C 40 L | 3000000011 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · Monofásica + HydroBox One C 60 L | 3000000012 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · Monofásica + HydroBox One C 100 L | 3000000013 | 4.1 kW | |
| 6,4 kW · Monofásica + HydroBox One C 40 L | 3000000014 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Monofásica + HydroBox One C 60 L | 3000000015 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Monofásica + HydroBox One C 100 L | 3000000016 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · Monofásica + HydroBox One C 40 L | 3000000017 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Monofásica + HydroBox One C 60 L | 3000000018 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Monofásica + HydroBox One C 100 L | 3000000019 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · Monofásica + HydroBox One C 40 L | 3000000020 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Monofásica + HydroBox One C 60 L | 3000000021 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Monofásica + HydroBox One C 100 L | 3000000022 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Trifásica + HydroBox One C 40 L | 3000000023 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Trifásica + HydroBox One C 60 L | 3000000024 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Trifásica + HydroBox One C 100 L | 3000000025 | 12.2 kW | |
| 16 kW · Monofásica + HydroBox One C 40 L | 3000000026 | 16 kW | |
| 16 kW · Monofásica + HydroBox One C 60 L | 3000000027 | 16 kW | |
| 16 kW · Monofásica + HydroBox One C 100 L | 3000000029 | 16 kW | |
| 16 kW · Trifásica + HydroBox One C 40 L | 3000000030 | 16 kW | |
| 16 kW · Trifásica + HydroBox One C 60 L | 3000000031 | 16 kW | |
| 16 kW · Trifásica + HydroBox One C 100 L | 3000000032 | 16 kW |
