Packs Pompe à Chaleur A & B
Pack Pompe à Chaleur B avec HydroBox One C
Système de pompe à chaleur air-eau : une pompe à chaleur monobloc Master Heat R290 livrée avec le module hydraulique HydroBox One C et un ballon tampon de 40, 60 ou 100 L. Des unités assorties signifient une pose très rapide et aucune erreur de raccordement. Un seul prix pour les deux unités.
014.1 – 16 kWPuissance calorifique
02A+++Classe énergétique
03MonophaséAlimentation
Produits Liés aux Pompes à Chaleur

Points forts

- 01Pompe à chaleur et module hydraulique livrés en un ensemble assorti, à un prix unique
- 02L'HydroBox One C n'est livré que dans ce pack, assorti à la Master Heat R290
- 03Temps de pose très court
- 04Les unités pré-assorties évitent les erreurs de raccordement sur chantier
- 05Pompe à chaleur air-eau monobloc full inverter
- 06Fluide frigorigène naturel R290
- 07Classe énergétique saisonnière de chauffage A+++ à 35 °C et A++ à 55 °C
- 08Température de départ jusqu'à 75 °C, eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C
- 09Fonctionne jusqu'à -25 °C de température extérieure
- 10Chauffage et rafraîchissement
- 11Puissance de la pompe à chaleur de 4,1 à 16 kW (A7/W35), monophasée ou triphasée (12,2 et 16 kW)
- 12HydroBox One C : même concept que l'HydroTower One C, avec ballon tampon seul (sans ballon ECS)
- 13Ballon tampon 40, 60 ou 100 L
Applications
- Chauffage des pièces par radiateurs ou plancher chauffant
- Rafraîchissement
- Installations où l'eau chaude sanitaire est produite séparément
Contenu de la livraison
- 1 × pompe à chaleur extérieure Master Heat R290
- 1 × module hydraulique HydroBox One C
- Non compris : installation, tuyauterie et accessoires
Va bien avec
- Unité intérieure Master Heat R290
- Ballon ECS pour pompe à chaleur : FC 1 / FC 2 pour pompe à chaleur
Données techniques
| Général | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module hydraulique | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | |
| Volume du ballon tampon | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | L |
| Installation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |
| Température max. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Isolation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Énergie | ||||||||||||||||||||||
| Classe énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Pompe à chaleur | ||||||||||||||||||||||
| Puissance calorifique | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Puissance frigorifique | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Fluide frigorigène | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Charge de fluide frigorigène | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Puissance acoustique unité extérieure (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Température de départ max. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Plage de fonctionnement, air extérieur | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | °C |
| Électricité | ||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | |
| Indice IP | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | |
Modèles Disponibles
| Modèle | Code ERP | Puissance calorifique | |
|---|---|---|---|
| 4,1 kW · Monophasée + HydroBox One C 40 L | 3000000011 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · Monophasée + HydroBox One C 60 L | 3000000012 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · Monophasée + HydroBox One C 100 L | 3000000013 | 4.1 kW | |
| 6,4 kW · Monophasée + HydroBox One C 40 L | 3000000014 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Monophasée + HydroBox One C 60 L | 3000000015 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Monophasée + HydroBox One C 100 L | 3000000016 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · Monophasée + HydroBox One C 40 L | 3000000017 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Monophasée + HydroBox One C 60 L | 3000000018 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Monophasée + HydroBox One C 100 L | 3000000019 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · Monophasée + HydroBox One C 40 L | 3000000020 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Monophasée + HydroBox One C 60 L | 3000000021 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Monophasée + HydroBox One C 100 L | 3000000022 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Triphasée + HydroBox One C 40 L | 3000000023 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Triphasée + HydroBox One C 60 L | 3000000024 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Triphasée + HydroBox One C 100 L | 3000000025 | 12.2 kW | |
| 16 kW · Monophasée + HydroBox One C 40 L | 3000000026 | 16 kW | |
| 16 kW · Monophasée + HydroBox One C 60 L | 3000000027 | 16 kW | |
| 16 kW · Monophasée + HydroBox One C 100 L | 3000000029 | 16 kW | |
| 16 kW · Triphasée + HydroBox One C 40 L | 3000000030 | 16 kW | |
| 16 kW · Triphasée + HydroBox One C 60 L | 3000000031 | 16 kW | |
| 16 kW · Triphasée + HydroBox One C 100 L | 3000000032 | 16 kW |
