Wärmepumpen-Pakete A & B
Wärmepumpen-Paket B mit HydroBox One C
Luft-Wasser-Wärmepumpensystem: eine Monoblock-Wärmepumpe Master Heat R290 zusammen mit dem Hydraulikmodul HydroBox One C mit 40-, 60- oder 100-L-Pufferspeicher. Aufeinander abgestimmte Geräte bedeuten eine sehr kurze Montagezeit und keine Anschlussfehler. Ein Preis für beide Geräte.
014.1 – 16 kWHeizleistung
02A+++Energieeffizienzklasse
03DreiphasigStromversorgung
Produkte rund um die Wärmepumpe

Wichtigste Merkmale

- 01Wärmepumpe und Hydraulikmodul als ein abgestimmtes Set zu einem Preis
- 02Die HydroBox One C wird nur in diesem Paket geliefert, abgestimmt auf die Master Heat R290
- 03Sehr kurze Montagezeit
- 04Vorab abgestimmte Geräte vermeiden Anschluss- und Montagefehler auf der Baustelle
- 05Full-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise
- 06Natürliches Kältemittel R290
- 07Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C und A++ bei 55 °C
- 08Vorlauftemperatur bis 75 °C, Trinkwarmwasser bis 70 °C
- 09Betrieb bis -25 °C Außentemperatur
- 10Heizen und Kühlen
- 11Wärmepumpenleistung 4,1 bis 16 kW (A7/W35), einphasig oder dreiphasig (12,2 und 16 kW)
- 12HydroBox One C: gleiches Konzept wie der HydroTower One C, nur mit Pufferspeicher (ohne Warmwasserspeicher)
- 13Pufferspeicher 40, 60 oder 100 L
Anwendungen
- Raumheizung mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung
- Kühlung
- Anlagen, in denen das Trinkwarmwasser separat erzeugt wird
Lieferumfang
- 1 × Außen-Wärmepumpe Master Heat R290
- 1 × Hydraulikmodul HydroBox One C
- Nicht enthalten: Montage, Verrohrung und Zubehör
Passt gut zu
- Inneneinheit Master Heat R290
- Warmwasserspeicher für Wärmepumpen: FC 1 / FC 2 für Wärmepumpen
Technische Daten
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulikmodul | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | |
| Volumen Pufferspeicher | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | L |
| Aufstellung | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | |
| Max. Temperatur | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Dämmung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Energie | ||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Wärmepumpe | ||||||||||||||||||||||
| Heizleistung | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Kühlleistung | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Kältemittelfüllmenge | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Schallleistung Außeneinheit (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Einsatzbereich, Außenluft | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | Heizen und Warmwasser −25 bis 45 · Kühlen 10 bis 45 | °C |
| Elektrische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | |
| IP-Schutzart | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | IPX4 (Außeneinheit) | |
Verfügbare Modelle
| Modell | ERP-Code | Heizleistung | |
|---|---|---|---|
| 4,1 kW · einphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000011 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · einphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000012 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · einphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000013 | 4.1 kW | |
| 6,4 kW · einphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000014 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · einphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000015 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · einphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000016 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · einphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000017 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · einphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000018 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · einphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000019 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · einphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000020 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · einphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000021 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · einphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000022 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · dreiphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000023 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · dreiphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000024 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · dreiphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000025 | 12.2 kW | |
| 16 kW · einphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000026 | 16 kW | |
| 16 kW · einphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000027 | 16 kW | |
| 16 kW · einphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000029 | 16 kW | |
| 16 kW · dreiphasig + HydroBox One C 40 L | 3000000030 | 16 kW | |
| 16 kW · dreiphasig + HydroBox One C 60 L | 3000000031 | 16 kW | |
| 16 kW · dreiphasig + HydroBox One C 100 L | 3000000032 | 16 kW |
