Пакети с Термопомпа A и B
Пакет с Термопомпа B с HydroBox One C
Термопомпена система въздух-вода: моноблокова термопомпа Master Heat R290, доставяна заедно с хидравличния модул HydroBox One C с буферен съд от 40, 60 или 100 L. Съвместимите модули означават много кратък монтаж и никакви грешки при свързването. Една цена за двата модула.
014.1 – 16 kWОтоплителна мощност
02A+++Енергиен клас
03ЕднофазноЗахранване
Продукти за Термопомпи

Основни характеристики

- 01Термопомпа и хидравличен модул, доставяни като един съвместим комплект на една цена
- 02HydroBox One C се доставя само в този пакет, съвместим с Master Heat R290
- 03Много кратко време за монтаж
- 04Предварително съгласуваните модули предотвратяват грешки при свързването и на обекта
- 05Моноблокова термопомпа въздух-вода full inverter
- 06Естествен хладилен агент R290
- 07Сезонен енергиен клас за отопление A+++ при 35 °C и A++ при 55 °C
- 08Температура на подаване до 75 °C, битова гореща вода до 70 °C
- 09Работи при външна температура до -25 °C
- 10Отопление и охлаждане
- 11Мощност на термопомпата от 4,1 до 16 kW (A7/W35), еднофазна или трифазна (12,2 и 16 kW)
- 12HydroBox One C: същата концепция като HydroTower One C, само с буферен съд (без бойлер за БГВ)
- 13Буферен съд 40, 60 или 100 L
Приложения
- Отопление на помещения с радиатори или подово отопление
- Охлаждане
- Системи, в които битовата гореща вода се осигурява отделно
Какво е включено
- 1 × външна термопомпа Master Heat R290
- 1 × хидравличен модул HydroBox One C
- Не са включени: монтаж, тръбна инсталация и аксесоари
Подходящо с
- Вътрешно тяло Master Heat R290
- Бойлер за термопомпа: FC 1 / FC 2 за термопомпа
Технически данни
| Общи | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хидравличен модул | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | HydroBox One C | |
| Обем на буферния съд | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | L |
| Монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | Външен монтаж | |
| Макс. температура | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Изолация | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Енергия | ||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Термопомпа | ||||||||||||||||||||||
| Отоплителна мощност | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Охладителна мощност | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Хладилен агент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Количество хладилен агент | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Звукова мощност, външно тяло (dB(A)) | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Макс. температура на подаване | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Работен диапазон, външен въздух | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | Отопление и БГВ −25 до 45 · охлаждане 10 до 45 | °C |
| Електрически данни | ||||||||||||||||||||||
| Захранване | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Трифазно | Трифазно | Трифазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Трифазно | Трифазно | Трифазно | |
| IP клас | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | IPX4 (външно тяло) | |
Налични Модели
| Модел | ERP код | Отоплителна мощност | |
|---|---|---|---|
| 4,1 kW · Еднофазна + HydroBox One C 40 L | 3000000011 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · Еднофазна + HydroBox One C 60 L | 3000000012 | 4.1 kW | |
| 4,1 kW · Еднофазна + HydroBox One C 100 L | 3000000013 | 4.1 kW | |
| 6,4 kW · Еднофазна + HydroBox One C 40 L | 3000000014 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Еднофазна + HydroBox One C 60 L | 3000000015 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Еднофазна + HydroBox One C 100 L | 3000000016 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · Еднофазна + HydroBox One C 40 L | 3000000017 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Еднофазна + HydroBox One C 60 L | 3000000018 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Еднофазна + HydroBox One C 100 L | 3000000019 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · Еднофазна + HydroBox One C 40 L | 3000000020 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Еднофазна + HydroBox One C 60 L | 3000000021 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Еднофазна + HydroBox One C 100 L | 3000000022 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Трифазна + HydroBox One C 40 L | 3000000023 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Трифазна + HydroBox One C 60 L | 3000000024 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Трифазна + HydroBox One C 100 L | 3000000025 | 12.2 kW | |
| 16 kW · Еднофазна + HydroBox One C 40 L | 3000000026 | 16 kW | |
| 16 kW · Еднофазна + HydroBox One C 60 L | 3000000027 | 16 kW | |
| 16 kW · Еднофазна + HydroBox One C 100 L | 3000000029 | 16 kW | |
| 16 kW · Трифазна + HydroBox One C 40 L | 3000000030 | 16 kW | |
| 16 kW · Трифазна + HydroBox One C 60 L | 3000000031 | 16 kW | |
| 16 kW · Трифазна + HydroBox One C 100 L | 3000000032 | 16 kW |
