Packs Pompe à Chaleur A & B
Pack Pompe à Chaleur A avec HydroTower One C
Système complet de pompe à chaleur air-eau : une pompe à chaleur monobloc Master Heat R290 livrée avec le module hydraulique intérieur HydroTower One C, qui réunit un ballon d'eau chaude sanitaire de 200 L et un ballon tampon. Des unités assorties signifient une pose très rapide et aucune erreur de raccordement. Un seul prix pour les deux unités.
016.4 – 16 kWPuissance calorifique
02A+++Classe énergétique
03MonophaséAlimentation
Produits Liés aux Pompes à Chaleur

Points forts

- 01Pompe à chaleur et module hydraulique intérieur livrés en un ensemble assorti, à un prix unique
- 02L'HydroTower One C n'est livré que dans ce pack, assorti à la Master Heat R290
- 03Temps de pose très court
- 04Les unités pré-assorties évitent les erreurs de raccordement sur chantier
- 05Pompe à chaleur air-eau monobloc full inverter
- 06Fluide frigorigène naturel R290
- 07Classe énergétique saisonnière de chauffage A+++ à 35 °C et A++ à 55 °C
- 08Température de départ jusqu'à 75 °C, eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C
- 09Fonctionne jusqu'à -25 °C de température extérieure
- 10Chauffage et rafraîchissement
- 11Puissance de la pompe à chaleur de 6,4 à 16 kW (A7/W35), monophasée ou triphasée (12,2 et 16 kW)
- 12HydroTower One C en deux versions : 200/50 L INOX ou 200/40 L Pro (émaillé)
- 13Version INOX : ballon ECS en acier inoxydable 316L et ballon tampon en acier inoxydable AISI 304
Applications
- Chauffage des pièces par radiateurs ou plancher chauffant
- Rafraîchissement
- Eau chaude sanitaire
- Construction neuve et rénovation résidentielles
Contenu de la livraison
- 1 × pompe à chaleur extérieure Master Heat R290
- 1 × module hydraulique intérieur HydroTower One C
- Non compris : installation, tuyauterie et accessoires
Va bien avec
- Unité intérieure Master Heat R290
Données techniques
| Général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module hydraulique | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | HydroTower One C | |
| Volume du ballon ECS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | L |
| Volume du ballon tampon | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable | Acier émaillé | Acier inoxydable | Acier émaillé | Acier inoxydable | Acier émaillé | Acier inoxydable | Acier émaillé | Acier inoxydable | Acier émaillé | Acier inoxydable | Acier émaillé | |
| Installation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |
| Matériau de la cuve | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | DHW 316L / buffer SS 304 | Enamelled (Pro) | |
| Température max. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Isolation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm |
| Énergie | |||||||||||||
| Classe énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| COP A7/W35 | 4,81 | 4,81 | 4,5 | 4,5 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
| SCOP 35 °C | 4,75 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | 4,83 | 4,83 | 4,72 | 4,72 | 4,82 | 4,82 | 4,7 | 4,7 | |
| SCOP 55 °C | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,51 | 3,62 | 3,62 | 3,6 | 3,6 | |
| Pompe à chaleur | |||||||||||||
| Puissance calorifique | 6.4 | 6.4 | 9.15 | 9.15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Puissance frigorifique | 6.25 | 6.25 | 8.85 | 8.85 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | kW |
| Fluide frigorigène | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Charge de fluide frigorigène | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | kg |
| Puissance acoustique unité extérieure (dB(A)) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Température de départ max. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | °C |
| Plage de fonctionnement, air extérieur | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | Chauffage et ECS −25 à 45 · rafraîchissement 10 à 45 | °C |
| Électricité | |||||||||||||
| Alimentation | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé | Triphasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé | Triphasé | |
| Indice IP | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | IPX4 (unité extérieure) | |
Modèles Disponibles
| Modèle | Code ERP | Puissance calorifique | |
|---|---|---|---|
| 6,4 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000033 | 6.4 kW | |
| 6,4 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/40 L Pro (Émaillé) | 3000000034 | 6.4 kW | |
| 9,15 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000001 | 9.15 kW | |
| 9,15 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/40 L Pro (Émaillé) | 3000000002 | 9.15 kW | |
| 12,2 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000003 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/40 L Pro (Émaillé) | 3000000004 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Triphasée + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000005 | 12.2 kW | |
| 12,2 kW · Triphasée + HydroTower One C 200/40 L Pro (Émaillé) | 3000000006 | 12.2 kW | |
| 16 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000007 | 16 kW | |
| 16 kW · Monophasée + HydroTower One C 200/40 L Pro (Émaillé) | 3000000008 | 16 kW | |
| 16 kW · Triphasée + HydroTower One C 200/50 L INOX | 3000000009 | 16 kW | |
| 16 kW · Triphasée + HydroTower One C 200/40 L Pro (Émaillé) | 3000000010 | 16 kW |
